澳门儿童比例_澳门历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:澳门 浏览:
澳门历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——澳门历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 澳门儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 13.65% | |
2017 | 13.28% | |
2016 | 12.93% | |
2015 | 12.62% | |
2014 | 12.5% | |
2013 | 12.49% | |
2012 | 12.58% | |
2011 | 12.76% | |
2010 | 12.97% | |
2009 | 13.48% | |
2008 | 14.12% | |
2007 | 14.9% | |
2006 | 15.87% | |
2005 | 17.02% | |
2004 | 18.19% | |
2003 | 19.46% | |
2002 | 20.74% | |
2001 | 21.89% | |
2000 | 22.85% | |
1999 | 23.58% | |
1998 | 24.19% | |
1997 | 24.7% | |
1996 | 25.12% | |
1995 | 25.45% | |
1994 | 25.76% | |
1993 | 25.84% | |
1992 | 25.73% | |
1991 | 25.59% | |
1990 | 25.51% | |
1989 | 25.14% | |
1988 | 24.92% | |
1987 | 24.8% | |
1986 | 24.47% | |
1985 | 23.6% | |
1984 | 23.63% | |
1983 | 23.4% | |
1982 | 23.04% | |
1981 | 23.0% | |
1980 | 23.66% | |
1979 | 23.54% | |
1978 | 24.04% | |
1977 | 25.07% | |
1976 | 26.33% | |
1975 | 27.61% | |
1974 | 29.48% | |
1973 | 31.41% | |
1972 | 33.44% | |
1971 | 35.7% | |
1970 | 38.25% | |
1969 | 40.05% | |
1968 | 41.85% | |
1967 | 43.47% | |
1966 | 44.56% | |
1965 | 44.89% | |
1964 | 44.82% | |
1963 | 44.19% | |
1962 | 43.31% | |
1961 | 42.48% | |
1960 | 41.81% | |
1959 | 40.26% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行