澳门男性数量_澳门历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:澳门 浏览:
澳门历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——澳门历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 澳门 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 30.33万人 (303,322) | 0.0079% |
2017 | 29.88万人 (298,833) | 0.0079% |
2016 | 29.4万人 (294,041) | 0.0079% |
2015 | 28.88万人 (288,837) | 0.0078% |
2014 | 28.32万人 (283,189) | 0.0077% |
2013 | 27.72万人 (277,156) | 0.0077% |
2012 | 27.09万人 (270,884) | 0.0076% |
2011 | 26.46万人 (264,555) | 0.0075% |
2010 | 25.83万人 (258,325) | 0.0074% |
2009 | 25.23万人 (252,255) | 0.0073% |
2008 | 24.63万人 (246,312) | 0.0072% |
2007 | 24.05万人 (240,533) | 0.0072% |
2006 | 23.49万人 (234,896) | 0.0071% |
2005 | 22.94万人 (229,400) | 0.0070% |
2004 | 22.4万人 (224,047) | 0.0069% |
2003 | 21.89万人 (218,880) | 0.0068% |
2002 | 21.39万人 (213,934) | 0.0068% |
2001 | 20.93万人 (209,264) | 0.0067% |
2000 | 20.49万人 (204,905) | 0.0067% |
1999 | 20.09万人 (200,852) | 0.0066% |
1998 | 19.71万人 (197,060) | 0.0066% |
1997 | 19.35万人 (193,504) | 0.0065% |
1996 | 19.01万人 (190,111) | 0.0065% |
1995 | 18.68万人 (186,846) | 0.0065% |
1994 | 18.37万人 (183,719) | 0.0065% |
1993 | 18.07万人 (180,689) | 0.0065% |
1992 | 17.75万人 (177,532) | 0.0065% |
1991 | 17.4万人 (173,978) | 0.0064% |
1990 | 16.98万人 (169,829) | 0.0064% |
1989 | 16.5万人 (165,049) | 0.0063% |
1988 | 15.97万人 (159,743) | 0.0062% |
1987 | 15.41万人 (154,097) | 0.0061% |
1986 | 14.84万人 (148,406) | 0.0060% |
1985 | 14.29万人 (142,914) | 0.0059% |
1984 | 13.76万人 (137,612) | 0.0058% |
1983 | 13.26万人 (132,552) | 0.0056% |
1982 | 12.8万人 (128,026) | 0.0055% |
1981 | 12.44万人 (124,429) | 0.0055% |
1980 | 12.2万人 (121,994) | 0.0055% |
1979 | 12.08万人 (120,810) | 0.0055% |
1978 | 12.07万人 (120,723) | 0.0056% |
1977 | 12.15万人 (121,486) | 0.0058% |
1976 | 12.27万人 (122,701) | 0.0059% |
1975 | 12.4万人 (124,030) | 0.0061% |
1974 | 12.55万人 (125,498) | 0.0063% |
1973 | 12.7万人 (127,009) | 0.0065% |
1972 | 12.81万人 (128,075) | 0.0067% |
1971 | 12.81万人 (128,084) | 0.0068% |
1970 | 12.66万人 (126,626) | 0.0069% |
1969 | 12.35万人 (123,537) | 0.0068% |
1968 | 11.9万人 (119,004) | 0.0067% |
1967 | 11.35万人 (113,493) | 0.0065% |
1966 | 10.77万人 (107,650) | 0.0063% |
1965 | 10.2万人 (102,024) | 0.0061% |
1964 | 9.67万人 (96,661) | 0.0059% |
1963 | 9.16万人 (91,577) | 0.0057% |
1962 | 8.72万人 (87,202) | 0.0056% |
1961 | 8.41万人 (84,051) | 0.0055% |
1960 | 8.25万人 (82,457) | 0.0054% |
1959 | 8.25万人 (82,484) | 0.0056% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行