当前位置:首页 > 中国人口 > 人口普查 >

2010年第六次全国人口普查各地区常住人口数据

日期:2014-10-11 类别:人口普查 浏览:

2010年第六次全国人口普查分地区的常住人口有关数据公布如下:

地  区 人口数 (人) 比重[4](%)
2000年 2010年
全国合计[3] 1339724852 100 100
北京市 19612368 1.09 1.46
天津市 12938224 0.79 0.97
河北省 71854202 5.33 5.36
山西省 35712111 2.60 2.67
内蒙古自治区 24706321 1.88 1.84
辽宁省 43746323 3.35 3.27
吉林省 27462297 2.16 2.05
黑龙江省 38312224 2.91 2.86
上海市 23019148 1.32 1.72
江苏省 78659903 5.88 5.87
浙江省 54426891 3.69 4.06
安徽省 59500510 4.73 4.44
福建省 36894216 2.74 2.75
江西省 44567475 3.27 3.33
山东省 95793065 7.17 7.15
河南省 94023567 7.31 7.02
湖北省 57237740 4.76 4.27
湖南省 65683722 5.09 4.90
广东省 104303132 6.83 7.79
广西壮族自治区 46026629 3.55 3.44
海南省 8671518 0.62 0.65
重庆市 28846170 2.44 2.15
四川省 80418200 6.58 6.00
贵州省 34746468 2.78 2.59
云南省 45966239 3.39 3.43
西藏自治区 3002166 0.21 0.22
陕西省 37327378 2.85 2.79
甘肃省 25575254 2.02 1.91
青海省 5626722 0.41 0.42
宁夏回族自治区 6301350 0.44 0.47
新疆维吾尔自治区 21813334 1.52 1.63
现役军人 2300000    
难以确定常住地 4649985    

    注释:     

[1]本公报中数据均为初步汇总数。     

[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。“境外”是指我国海关关境以外。     

[3]本表全国合计不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的人口数。     [4]指各省、自治区、直辖市的常住人口占全国合计常住人口(包括现役军人和难以确定常住地的人口)的比重。

上一篇:没有了

相关文章