陕西省各县市人口数据_陕西人口分布
日期:2015-01-12 类别:陕西 浏览:
各县市常住人口数据(83)
|
各区常住人口数据(24)
|
||
---|---|---|---|
渭南市富平县 | 743385 | 西安市雁塔区 | 1178529 |
渭南市蒲城县 | 743000 | 西安市长安区 | 1083285 |
渭南市大荔县 | 693392 | 渭南市临渭区 | 877142 |
西安市周至县 | 562768 | 安康市汉滨区 | 870126 |
西安市户县 | 556377 | 西安市未央区 | 806811 |
咸阳市兴平市 | 541554 | 西安市莲湖区 | 698513 |
咸阳市乾县 | 527088 | 西安市临潼区 | 655874 |
西安市蓝田县 | 514026 | 榆林市榆阳区 | 637617 |
咸阳市泾阳县 | 487749 | 西安市碑林区 | 614710 |
宝鸡市凤翔县 | 483471 | 西安市灞桥区 | 595124 |
汉中市南郑县 | 471634 | 宝鸡市陈仓区 | 595075 |
汉中市城固县 | 464903 | 西安市新城区 | 589739 |
宝鸡市岐山县 | 459064 | 汉中市汉台区 | 534923 |
榆林市神木县 | 455493 | 商洛市商州区 | 531646 |
咸阳市礼泉县 | 447771 | 咸阳市秦都区 | 507093 |
商洛市洛南县 | 441643 | 延安市宝塔区 | 475234 |
渭南市合阳县 | 436441 | 宝鸡市渭滨区 | 448189 |
安康市旬阳县 | 426677 | 咸阳市渭城区 | 438327 |
商洛市山阳县 | 422255 | 宝鸡市金台区 | 394538 |
宝鸡市扶风县 | 416398 | 铜川市耀州区 | 326538 |
咸阳市武功县 | 411312 | 西安市阎良区 | 278604 |
咸阳市三原县 | 403529 | 铜川市印台区 | 217509 |
渭南市韩城市 | 391164 | 咸阳市杨凌区 | 201172 |
汉中市勉县 | 388123 | 铜川市王益区 | 200230 |
渭南市澄城县 | 386150 | ||
汉中市洋县 | 383981 | ||
榆林市靖边县 | 355939 | ||
汉中市西乡县 | 341812 | ||
西安市高陵县 | 333477 | ||
咸阳市彬县 | 323256 | ||
渭南市华县 | 322148 | ||
榆林市定边县 | 319370 |
下面是各市市辖区常住人口数据
|
|
汉中市宁强县 | 308885 | (九)西安市 | 6501189 |
宝鸡市眉县 | 299988 | (三)宝鸡市 | 1437802 |
榆林市绥德县 | 296088 | (三)咸阳市 | 1146592 |
榆林市横山县 | 288053 | (一)安康市 | 870126 |
安康市紫阳县 | 282947 | (一)渭南市 | 813226 |
渭南市白水县 | 279679 | (三)铜川市 | 744277 |
商洛市镇安县 | 275862 | (一)榆林市 | 637617 |
咸阳市旬邑县 | 261566 | (一)汉中市 | 534923 |
榆林市府谷县 | 260585 | (一)商洛市 | 531646 |
渭南市华阴市 | 258113 | (一)延安市 | 475234 |
宝鸡市陇县 | 248901 | ||
汉中市镇巴县 | 246817 | ||
安康市汉阴县 | 246147 | ||
商洛市丹凤县 | 245344 | ||
商洛市商南县 | 221564 | ||
延安市洛川县 | 220684 | ||
延安市子长县 | 216910 | ||
榆林市佳县 | 204666 | ||
汉中市略阳县 | 201645 | ||
咸阳市淳化县 | 193377 |
下面是各市常住人口总数据
|
|
安康市平利县 | 192959 | 西安市(9983) | 8467837 |
咸阳市永寿县 | 184642 | 渭南市(13134) | 5286077 |
榆林市子洲县 | 173987 | 咸阳市(10119) | 5096006 |
延安市安塞县 | 171552 | 宝鸡市(18175) | 3716731 |
安康市石泉县 | 171097 | 汉中市(27246) | 3416196 |
延安市延川县 | 168375 | 榆林市(43578) | 3351437 |
咸阳市长武县 | 167570 | 安康市(23391) | 2629906 |
安康市白河县 | 163395 | 商洛市(19292) | 2341742 |
渭南市潼关县 | 155463 | 延安市(36712) | 2187009 |
榆林市米脂县 | 154953 | 铜川市(3882) | 834437 |
安康市岚皋县 | 154157 | ||
商洛市柞水县 | 153348 |
|
|
延安市富 县 | 149727 | ||
延安市吴起县 | 145061 | 注:按行政区划来划分 | |
延安市志丹县 | 140489 |
A:渭南高新区六普数据并入临渭区
|
|
延安市黄陵县 | 129803 |
B:铜川市新区六普数据并入耀州区
|
|
榆林市清涧县 | 128938 |
C:杨凌区六普数据并入咸阳市
|
|
延安市延长县 | 125391 | ||
宝鸡市千阳县 | 123959 | ||
延安市宜川县 | 117203 | ||
宝鸡市凤县 | 105492 |
各县市数据统计
|
|
铜川市宜君县 | 91160(五镇五乡) | 0万----10万 | 10 |
宝鸡市麟游县 | 90728(五镇五乡) | 10万---20万 | 22 |
延安市甘泉县 | 77188(三镇五乡) | 20万---30万 | 18 |
榆林市吴堡县 | 75748(四镇四乡) | 30万---40万 | 11 |
安康市宁陕县 | 70435(十镇四乡) | 40万---50万 | 14 |
安康市镇坪县 | 50966(四镇六乡) | 50万---60万 | 5 |
宝鸡市太白县 | 50928(五镇三乡) | 60万---70万 | 1 |
延安市黄龙县 | 49392(三镇七乡) | 70万---80万 | 2 |
汉中市留坝县 | 43398(五镇四乡) | ||
汉中市佛坪县 | 30075(四镇五乡) |
|
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行