当前位置:首页 > 中国人口 > 山东 >

最新山东省17市常住人口

日期:2015-02-27 类别:山东 浏览:

2014年山东省17市常住人口对比表

 

地区 人口数量(万人) 占山东省总人口比重(%) 增速(%)

山东省9789.33 - 0.58

济南706.69 7.22 0.97

青岛904.62 9.24 0.92

淄博461.50 4.71 0.49

枣庄383.10 3.91 0.79

东营209.91 2.14 0.68

烟台700.23 7.15 0.19

潍坊924.72 9.45 0.24

济宁824.00 8.42 0.42

泰安558.13 5.70 0.23

威海280.92 2.87 0.13

日照287.05 2.93 0.70

莱芜134.53 1.37 0.95

临沂1022.10 10.44 0.61

德州570.51 5.83 0.60

聊城593.57 6.06 0.41

滨州383.96 3.92 0.89

菏泽843.79 8.62 0.84 

相关文章