阿尔巴尼亚女性人口数量_阿尔巴尼亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:阿尔巴尼亚 浏览:
阿尔巴尼亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——阿尔巴尼亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿尔巴尼亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.41百万人 (1,406,333) | 0.0374% |
2017 | 1.41百万人 (1,409,327) | 0.0379% |
2016 | 1.41百万人 (1,410,814) | 0.0383% |
2015 | 1.41百万人 (1,414,246) | 0.0389% |
2014 | 1.42百万人 (1,420,670) | 0.0395% |
2013 | 1.43百万人 (1,426,832) | 0.0401% |
2012 | 1.43百万人 (1,433,116) | 0.0408% |
2011 | 1.44百万人 (1,438,949) | 0.0415% |
2010 | 1.45百万人 (1,445,588) | 0.0421% |
2009 | 1.45百万人 (1,454,862) | 0.0429% |
2008 | 1.47百万人 (1,466,219) | 0.0438% |
2007 | 1.48百万人 (1,478,257) | 0.0447% |
2006 | 1.49百万人 (1,489,229) | 0.0456% |
2005 | 1.5百万人 (1,497,383) | 0.0464% |
2004 | 1.5百万人 (1,502,239) | 0.0471% |
2003 | 1.5百万人 (1,504,374) | 0.0477% |
2002 | 1.51百万人 (1,506,138) | 0.0484% |
2001 | 1.51百万人 (1,509,233) | 0.0491% |
2000 | 1.53百万人 (1,525,873) | 0.0503% |
1999 | 1.54百万人 (1,543,050) | 0.0515% |
1998 | 1.56百万人 (1,564,426) | 0.0529% |
1997 | 1.59百万人 (1,586,848) | 0.0544% |
1996 | 1.61百万人 (1,605,627) | 0.0559% |
1995 | 1.62百万人 (1,617,400) | 0.0571% |
1994 | 1.62百万人 (1,620,663) | 0.0581% |
1993 | 1.62百万人 (1,617,124) | 0.0588% |
1992 | 1.61百万人 (1,610,302) | 0.0595% |
1991 | 1.6百万人 (1,604,790) | 0.0602% |
1990 | 1.6百万人 (1,603,543) | 0.0611% |
1989 | 1.57百万人 (1,569,250) | 0.0609% |
1988 | 1.53百万人 (1,525,951) | 0.0602% |
1987 | 1.5百万人 (1,498,508) | 0.0602% |
1986 | 1.47百万人 (1,470,768) | 0.0601% |
1985 | 1.44百万人 (1,443,843) | 0.0600% |
1984 | 1.41百万人 (1,414,748) | 0.0598% |
1983 | 1.39百万人 (1,385,115) | 0.0596% |
1982 | 1.36百万人 (1,355,555) | 0.0593% |
1981 | 1.33百万人 (1,326,732) | 0.0591% |
1980 | 1.3百万人 (1,300,202) | 0.0590% |
1979 | 1.27百万人 (1,273,859) | 0.0588% |
1978 | 1.25百万人 (1,248,859) | 0.0586% |
1977 | 1.22百万人 (1,223,320) | 0.0584% |
1976 | 1.2百万人 (1,196,620) | 0.0581% |
1975 | 1.17百万人 (1,170,481) | 0.0579% |
1974 | 1.14百万人 (1,143,735) | 0.0576% |
1973 | 1.12百万人 (1,117,546) | 0.0573% |
1972 | 1.09百万人 (1,091,186) | 0.0571% |
1971 | 1.06百万人 (1,064,057) | 0.0568% |
1970 | 1.04百万人 (1,038,402) | 0.0566% |
1969 | 1.01百万人 (1,012,156) | 0.0563% |
1968 | 98.32万人 (983,247) | 0.0558% |
1967 | 95.57万人 (955,715) | 0.0553% |
1966 | 93.09万人 (930,924) | 0.0550% |
1965 | 90.67万人 (906,689) | 0.0547% |
1964 | 88.2万人 (881,990) | 0.0543% |
1963 | 85.68万人 (856,833) | 0.0538% |
1962 | 83.18万人 (831,763) | 0.0533% |
1961 | 80.66万人 (806,619) | 0.0526% |
1960 | 78.18万人 (781,769) | 0.0516% |
1959 | 75.75万人 (757,492) | 0.0512% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行