阿富汗人口增长率_阿富汗1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:阿富汗 浏览:
阿富汗历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——阿富汗历年人口年度增长率
年份 | 阿富汗人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.38% | |
2017 | 2.55% | |
2016 | 2.78% | |
2015 | 3.08% | |
2014 | 3.36% | |
2013 | 3.49% | |
2012 | 3.41% | |
2011 | 3.14% | |
2010 | 2.75% | |
2009 | 2.4% | |
2008 | 2.27% | |
2007 | 2.49% | |
2006 | 2.99% | |
2005 | 3.68% | |
2004 | 4.32% | |
2003 | 4.67% | |
2002 | 4.5% | |
2001 | 3.9% | |
2000 | 2.98% | |
1999 | 2.17% | |
1998 | 1.95% | |
1997 | 2.64% | |
1996 | 4.02% | |
1995 | 5.88% | |
1994 | 7.66% | |
1993 | 8.79% | |
1992 | 8.55% | |
1991 | 6.9% | |
1990 | 4.48% | |
1989 | 2.14% | |
1988 | 0.33% | |
1987 | -0.85% | |
1986 | -1.71% | |
1985 | -2.2% | |
1984 | -2.7% | |
1983 | -2.71% | |
1982 | -2.22% | |
1981 | -1.39% | |
1980 | -0.41% | |
1979 | 0.52% | |
1978 | 1.28% | |
1977 | 1.75% | |
1976 | 1.98% | |
1975 | 2.2% | |
1974 | 2.48% | |
1973 | 2.66% | |
1972 | 2.71% | |
1971 | 2.67% | |
1970 | 2.54% | |
1969 | 2.38% | |
1968 | 2.25% | |
1967 | 2.19% | |
1966 | 2.17% | |
1965 | 2.15% | |
1964 | 2.09% | |
1963 | 2.03% | |
1962 | 1.97% | |
1961 | 1.9% | |
1960 | 1.83% | |
1959 | 1.75% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行