阿富汗劳动力人口_阿富汗历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:阿富汗 浏览:
阿富汗历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——阿富汗历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿富汗 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.02千万人 (20,193,861) | 0.4072% |
2017 | 1.95千万人 (19,514,114) | 0.3973% |
2016 | 1.88千万人 (18,826,642) | 0.3872% |
2015 | 1.81千万人 (18,116,800) | 0.3766% |
2014 | 1.73千万人 (17,322,057) | 0.3642% |
2013 | 1.65千万人 (16,519,810) | 0.3515% |
2012 | 1.57千万人 (15,743,957) | 0.3392% |
2011 | 1.5千万人 (15,041,825) | 0.3281% |
2010 | 1.44千万人 (14,444,994) | 0.3191% |
2009 | 1.4千万人 (14,039,531) | 0.3144% |
2008 | 1.37千万人 (13,718,557) | 0.3117% |
2007 | 1.34千万人 (13,442,714) | 0.3100% |
2006 | 1.32千万人 (13,152,672) | 0.3080% |
2005 | 1.28千万人 (12,804,786) | 0.3046% |
2004 | 1.23千万人 (12,267,510) | 0.2969% |
2003 | 1.17千万人 (11,684,838) | 0.2879% |
2002 | 1.11千万人 (11,096,695) | 0.2785% |
2001 | 1.06千万人 (10,566,999) | 0.2700% |
2000 | 1.01千万人 (10,143,668) | 0.2635% |
1999 | 9.87百万人 (9,874,318) | 0.2613% |
1998 | 9.69百万人 (9,691,966) | 0.2610% |
1997 | 9.54百万人 (9,543,910) | 0.2615% |
1996 | 9.34百万人 (9,343,586) | 0.2605% |
1995 | 9.02百万人 (9,021,451) | 0.2563% |
1994 | 8.48百万人 (8,480,128) | 0.2453% |
1993 | 7.85百万人 (7,849,520) | 0.2312% |
1992 | 7.19百万人 (7,186,257) | 0.2156% |
1991 | 6.59百万人 (6,588,374) | 0.2012% |
1990 | 6.14百万人 (6,139,033) | 0.1907% |
1989 | 5.91百万人 (5,909,250) | 0.1872% |
1988 | 5.8百万人 (5,796,831) | 0.1873% |
1987 | 5.79百万人 (5,793,043) | 0.1910% |
1986 | 5.87百万人 (5,866,975) | 0.1973% |
1985 | 5.99百万人 (5,991,146) | 0.2055% |
1984 | 6.15百万人 (6,154,929) | 0.2158% |
1983 | 6.35百万人 (6,347,728) | 0.2276% |
1982 | 6.55百万人 (6,548,535) | 0.2402% |
1981 | 6.73百万人 (6,728,401) | 0.2525% |
1980 | 6.86百万人 (6,863,310) | 0.2635% |
1979 | 6.88百万人 (6,883,963) | 0.2704% |
1978 | 6.86百万人 (6,858,857) | 0.2755% |
1977 | 6.79百万人 (6,794,292) | 0.2789% |
1976 | 6.71百万人 (6,706,653) | 0.2811% |
1975 | 6.61百万人 (6,610,805) | 0.2827% |
1974 | 6.47百万人 (6,471,717) | 0.2828% |
1973 | 6.33百万人 (6,327,227) | 0.2824% |
1972 | 6.18百万人 (6,182,759) | 0.2818% |
1971 | 6.05百万人 (6,046,787) | 0.2814% |
1970 | 5.93百万人 (5,926,851) | 0.2816% |
1969 | 5.79百万人 (5,794,428) | 0.2816% |
1968 | 5.68百万人 (5,679,516) | 0.2824% |
1967 | 5.58百万人 (5,579,731) | 0.2834% |
1966 | 5.49百万人 (5,489,893) | 0.2845% |
1965 | 5.41百万人 (5,407,208) | 0.2854% |
1964 | 5.3百万人 (5,300,287) | 0.2855% |
1963 | 5.2百万人 (5,197,709) | 0.2850% |
1962 | 5.1百万人 (5,102,009) | 0.2845% |
1961 | 5.02百万人 (5,019,145) | 0.2835% |
1960 | 4.95百万人 (4,953,809) | 0.2825% |
1959 | 4.86百万人 (4,863,468) | 0.2823% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行