阿根廷人口数量2014-2015年_阿根廷人口统计
日期:2014-12-17 类别:阿根廷 浏览:
阿根廷人口数量2015
阿根廷人口总数:42089526(2014年11月24)
阿根廷男性人口数量:20589280(48.9%)
阿根廷女性人口数量:21500246(51.1%)
阿根廷男女比例:48.9:51.1
阿根廷人口增长率:1.41%
阿根廷人均寿命:76(2012)
阿根廷人均国民收入水平:6,310美元(2006)
阿根廷国土面积:2,780,400平方公里
阿根廷人口密度:16.22人/平方公里(2014年估计)
阿根廷人使用语言:西班牙语
阿根廷人口概况及种族分布
白人和印欧混血种人占95%,多属意大利和西班牙后裔。印第安人口60.03万,其中人口最多的少数民族为马普切人(2005年印第安人口普查)。官方语言为西班牙语。76.5%的居民信奉天主教,9%的居民信奉新教(2008年宗教普查)。2010年官方人口普查结果。
阿根廷国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量(单位:人) | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 20623998 | N/A% |
1961 | 20959241 | 1.63% |
1962 | 21295290 | 1.60% |
1963 | 21630854 | 1.58% |
1964 | 21963952 | 1.54% |
1965 | 22293817 | 1.50% |
1966 | 22618887 | 1.46% |
1967 | 22941477 | 1.43% |
1968 | 23269302 | 1.43% |
1969 | 23612675 | 1.48% |
1970 | 23978532 | 1.55% |
1971 | 24370660 | 1.64% |
1972 | 24785830 | 1.70% |
1973 | 25215328 | 1.73% |
1974 | 25646533 | 1.71% |
1975 | 26070443 | 1.65% |
1976 | 26483835 | 1.59% |
1977 | 26889764 | 1.53% |
1978 | 27293093 | 1.50% |
1979 | 27701412 | 1.50% |
1980 | 28120135 | 1.51% |
1981 | 28550123 | 1.53% |
1982 | 28989069 | 1.54% |
1983 | 29435404 | 1.54% |
1984 | 29886564 | 1.53% |
1985 | 30340419 | 1.52% |
1986 | 30796481 | 1.50% |
1987 | 31254574 | 1.49% |
1988 | 31713147 | 1.47% |
1989 | 32170407 | 1.44% |
1990 | 32624874 | 1.41% |
1991 | 33075194 | 1.38% |
1992 | 33520803 | 1.35% |
1993 | 33961947 | 1.32% |
1994 | 34399343 | 1.29% |
1995 | 34833168 | 1.26% |
1996 | 35264070 | 1.24% |
1997 | 35690778 | 1.21% |
1998 | 36109342 | 1.17% |
1999 | 36514558 | 1.12% |
2000 | 36903067 | 1.06% |
2001 | 37273361 | 1.00% |
2002 | 37627545 | 0.95% |
2003 | 37970411 | 0.91% |
2004 | 38308779 | 0.89% |
2005 | 38647854 | 0.89% |
2006 | 38988923 | 0.88% |
2007 | 39331357 | 0.88% |
2008 | 39676083 | 0.88% |
2009 | 40023641 | 0.88% |
2010 | 40374224 | 0.88% |
2011 | 40728738 | 0.88% |
2012 | 41086927 | 0.88% |
2013 | 41504370 | 1.02% |
2014 | 42089526 | 1.41% |
以上关于阿根廷人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行