当前位置:首页 > 世界人口 > 欧洲 > 爱尔兰 >

2014最新爱尔兰人口

日期:2014-11-20 类别:爱尔兰 浏览:

最新爱尔兰人口有多少?
截止2014年11月爱尔兰人口为4 736 230人,目前的男性人口数量为2 370 504占人口总数的 50.1%,當前女性人口数量为2 365 726 占人口总数的49.9%

爱尔兰历年人口数据及增长率

人口 增长率
1960 2 828 600 N/A %
1961 2 824 400 -0.15 %
1962 2 836 050 0.41 %
1963 2 852 650 0.59 %
1964 2 866 550 0.49 %
1965 2 877 300 0.38 %
1966 2 888 800 0.40 %
1967 2 902 450 0.47 %
1968 2 915 550 0.45 %
1969 2 932 650 0.59 %
1970 2 957 250 0.84 %
1971 2 992 050 1.18 %
1972 3 036 850 1.50 %
1973 3 085 950 1.62 %
1974 3 137 500 1.67 %
1975 3 189 550 1.66 %
1976 3 238 050 1.52 %
1977 3 282 200 1.36 %
1978 3 329 100 1.43 %
1979 3 373 750 1.34 %
1980 3 412 800 1.16 %
1981 3 453 000 1.18 %
1982 3 485 800 0.95 %
1983 3 510 600 0.71 %
1984 3 532 423 0.62 %
1985 3 538 082 0.16 %
1986 3 539 690 0.05 %
1987 3 540 057 0.01 %
1988 3 524 949 -0.43 %
1989 3 511 009 -0.40 %
1990 3 513 974 0.08 %
1991 3 534 235 0.58 %
1992 3 558 430 0.68 %
1993 3 576 261 0.50 %
1994 3 590 386 0.39 %
1995 3 608 841 0.51 %
1996 3 637 510 0.79 %
1997 3 674 171 1.01 %
1998 3 712 696 1.05 %
1999 3 754 786 1.13 %
2000 3 805 174 1.34 %
2001 3 866 243 1.60 %
2002 3 931 947 1.70 %
2003 3 996 521 1.64 %
2004 4 070 262 1.85 %
2005 4 159 914 2.20 %
2006 4 274 137 2.75 %
2007 4 398 942 2.92 %
2008 4 489 544 2.06 %
2009 4 535 375 1.02 %
2010 4 560 155 0.55 %
2011 4 576 794 0.36 %
2012 4 586 897 0.22 %
2013 4 649 371 1.36 %
2014 4 736 221 1.87 %

上一篇:没有了

相关文章