爱尔兰劳动力人口_爱尔兰历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:爱尔兰 浏览:
爱尔兰历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——爱尔兰历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 爱尔兰 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.15百万人 (3,150,501) | 0.0635% |
| 2017 | 3.12百万人 (3,119,517) | 0.0635% |
| 2016 | 3.1百万人 (3,095,584) | 0.0637% |
| 2015 | 3.07百万人 (3,072,081) | 0.0639% |
| 2014 | 3.07百万人 (3,068,647) | 0.0645% |
| 2013 | 3.07百万人 (3,072,327) | 0.0654% |
| 2012 | 3.08百万人 (3,082,560) | 0.0664% |
| 2011 | 3.1百万人 (3,096,398) | 0.0675% |
| 2010 | 3.11百万人 (3,110,223) | 0.0687% |
| 2009 | 3.11百万人 (3,105,774) | 0.0696% |
| 2008 | 3.09百万人 (3,086,191) | 0.0701% |
| 2007 | 3.03百万人 (3,034,132) | 0.0700% |
| 2006 | 2.96百万人 (2,955,513) | 0.0692% |
| 2005 | 2.88百万人 (2,882,296) | 0.0686% |
| 2004 | 2.82百万人 (2,817,730) | 0.0682% |
| 2003 | 2.76百万人 (2,760,709) | 0.0680% |
| 2002 | 2.71百万人 (2,706,349) | 0.0679% |
| 2001 | 2.65百万人 (2,647,369) | 0.0676% |
| 2000 | 2.59百万人 (2,587,989) | 0.0672% |
| 1999 | 2.54百万人 (2,536,372) | 0.0671% |
| 1998 | 2.49百万人 (2,486,205) | 0.0670% |
| 1997 | 2.44百万人 (2,435,349) | 0.0667% |
| 1996 | 2.38百万人 (2,384,556) | 0.0665% |
| 1995 | 2.34百万人 (2,338,915) | 0.0664% |
| 1994 | 2.3百万人 (2,301,053) | 0.0666% |
| 1993 | 2.27百万人 (2,266,664) | 0.0668% |
| 1992 | 2.23百万人 (2,230,777) | 0.0669% |
| 1991 | 2.19百万人 (2,190,820) | 0.0669% |
| 1990 | 2.15百万人 (2,152,406) | 0.0669% |
| 1989 | 2.13百万人 (2,132,547) | 0.0676% |
| 1988 | 2.12百万人 (2,123,891) | 0.0686% |
| 1987 | 2.12百万人 (2,118,130) | 0.0698% |
| 1986 | 2.11百万人 (2,107,144) | 0.0709% |
| 1985 | 2.1百万人 (2,099,875) | 0.0720% |
| 1984 | 2.09百万人 (2,087,191) | 0.0732% |
| 1983 | 2.07百万人 (2,069,331) | 0.0742% |
| 1982 | 2.05百万人 (2,052,824) | 0.0753% |
| 1981 | 2.03百万人 (2,032,255) | 0.0763% |
| 1980 | 2.01百万人 (2,006,395) | 0.0770% |
| 1979 | 1.98百万人 (1,978,123) | 0.0777% |
| 1978 | 1.95百万人 (1,946,930) | 0.0782% |
| 1977 | 1.92百万人 (1,915,538) | 0.0786% |
| 1976 | 1.89百万人 (1,888,899) | 0.0792% |
| 1975 | 1.86百万人 (1,863,947) | 0.0797% |
| 1974 | 1.83百万人 (1,832,272) | 0.0801% |
| 1973 | 1.8百万人 (1,802,689) | 0.0805% |
| 1972 | 1.77百万人 (1,774,955) | 0.0809% |
| 1971 | 1.75百万人 (1,747,653) | 0.0813% |
| 1970 | 1.72百万人 (1,722,626) | 0.0819% |
| 1969 | 1.71百万人 (1,708,667) | 0.0830% |
| 1968 | 1.7百万人 (1,696,845) | 0.0844% |
| 1967 | 1.69百万人 (1,686,138) | 0.0856% |
| 1966 | 1.68百万人 (1,675,725) | 0.0868% |
| 1965 | 1.67百万人 (1,668,236) | 0.0881% |
| 1964 | 1.66百万人 (1,660,129) | 0.0894% |
| 1963 | 1.65百万人 (1,650,650) | 0.0905% |
| 1962 | 1.64百万人 (1,640,189) | 0.0915% |
| 1961 | 1.63百万人 (1,633,193) | 0.0923% |
| 1960 | 1.64百万人 (1,635,545) | 0.0933% |
| 1959 | 1.65百万人 (1,650,226) | 0.0958% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



