爱尔兰老龄化程度_爱尔兰65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:爱尔兰 浏览:
爱尔兰历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——爱尔兰历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
| 年份 | 爱尔兰老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 13.87% |
| 2017 | 13.51% |
| 2016 | 13.15% |
| 2015 | 12.79% |
| 2014 | 12.41% |
| 2013 | 12.03% |
| 2012 | 11.66% |
| 2011 | 11.31% |
| 2010 | 11.01% |
| 2009 | 10.85% |
| 2008 | 10.73% |
| 2007 | 10.65% |
| 2006 | 10.58% |
| 2005 | 10.51% |
| 2004 | 10.49% |
| 2003 | 10.48% |
| 2002 | 10.48% |
| 2001 | 10.49% |
| 2000 | 10.52% |
| 1999 | 10.56% |
| 1998 | 10.62% |
| 1997 | 10.69% |
| 1996 | 10.77% |
| 1995 | 10.86% |
| 1994 | 10.92% |
| 1993 | 11.0% |
| 1992 | 11.08% |
| 1991 | 11.13% |
| 1990 | 11.14% |
| 1989 | 11.11% |
| 1988 | 11.04% |
| 1987 | 10.93% |
| 1986 | 10.83% |
| 1985 | 10.74% |
| 1984 | 10.74% |
| 1983 | 10.76% |
| 1982 | 10.77% |
| 1981 | 10.77% |
| 1980 | 10.71% |
| 1979 | 10.75% |
| 1978 | 10.75% |
| 1977 | 10.72% |
| 1976 | 10.69% |
| 1975 | 10.7% |
| 1974 | 10.76% |
| 1973 | 10.87% |
| 1972 | 11.0% |
| 1971 | 11.11% |
| 1970 | 11.17% |
| 1969 | 11.24% |
| 1968 | 11.27% |
| 1967 | 11.28% |
| 1966 | 11.26% |
| 1965 | 11.24% |
| 1964 | 11.28% |
| 1963 | 11.29% |
| 1962 | 11.29% |
| 1961 | 11.27% |
| 1960 | 11.25% |
| 1959 | 11.14% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



