阿鲁巴老年人口数量_阿鲁巴65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:阿鲁巴 浏览:
阿鲁巴历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——阿鲁巴历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 阿鲁巴 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.43万人 (14,343) | 0.0021% |
| 2017 | 1.38万人 (13,775) | 0.0021% |
| 2016 | 1.32万人 (13,219) | 0.0021% |
| 2015 | 1.27万人 (12,664) | 0.0021% |
| 2014 | 1.21万人 (12,149) | 0.0021% |
| 2013 | 1.17万人 (11,655) | 0.0021% |
| 2012 | 1.12万人 (11,200) | 0.0020% |
| 2011 | 1.08万人 (10,800) | 0.0020% |
| 2010 | 1.05万人 (10,460) | 0.0020% |
| 2009 | 1.0万人 (10,035) | 0.0020% |
| 2008 | 9678 | 0.0019% |
| 2007 | 9342 | 0.0019% |
| 2006 | 8993 | 0.0019% |
| 2005 | 8594 | 0.0018% |
| 2004 | 8277 | 0.0018% |
| 2003 | 7924 | 0.0017% |
| 2002 | 7557 | 0.0017% |
| 2001 | 7207 | 0.0017% |
| 2000 | 6887 | 0.0016% |
| 1999 | 6578 | 0.0016% |
| 1998 | 6310 | 0.0016% |
| 1997 | 6059 | 0.0015% |
| 1996 | 5813 | 0.0015% |
| 1995 | 5552 | 0.0015% |
| 1994 | 5315 | 0.0015% |
| 1993 | 5087 | 0.0014% |
| 1992 | 4895 | 0.0014% |
| 1991 | 4777 | 0.0014% |
| 1990 | 4758 | 0.0015% |
| 1989 | 4644 | 0.0015% |
| 1988 | 4601 | 0.0015% |
| 1987 | 4610 | 0.0015% |
| 1986 | 4624 | 0.0016% |
| 1985 | 4612 | 0.0016% |
| 1984 | 4568 | 0.0016% |
| 1983 | 4475 | 0.0016% |
| 1982 | 4360 | 0.0016% |
| 1981 | 4231 | 0.0016% |
| 1980 | 4117 | 0.0016% |
| 1979 | 3987 | 0.0016% |
| 1978 | 3871 | 0.0016% |
| 1977 | 3768 | 0.0016% |
| 1976 | 3661 | 0.0016% |
| 1975 | 3552 | 0.0016% |
| 1974 | 3324 | 0.0015% |
| 1973 | 3085 | 0.0014% |
| 1972 | 2834 | 0.0014% |
| 1971 | 2592 | 0.0013% |
| 1970 | 2365 | 0.0012% |
| 1969 | 2219 | 0.0012% |
| 1968 | 2087 | 0.0011% |
| 1967 | 1972 | 0.0011% |
| 1966 | 1867 | 0.0011% |
| 1965 | 1766 | 0.0011% |
| 1964 | 1671 | 0.0010% |
| 1963 | 1588 | 0.0010% |
| 1962 | 1513 | 0.0010% |
| 1961 | 1433 | 0.0009% |
| 1960 | 1346 | 0.0009% |
| 1959 | 1225 | 0.0008% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



