安哥拉劳动力人口_安哥拉历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:安哥拉 浏览:
安哥拉历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——安哥拉历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 安哥拉 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.57千万人 (15,705,184) | 0.3167% |
| 2017 | 1.51千万人 (15,149,230) | 0.3084% |
| 2016 | 1.46千万人 (14,618,994) | 0.3007% |
| 2015 | 1.41千万人 (14,113,726) | 0.2934% |
| 2014 | 1.36千万人 (13,610,932) | 0.2862% |
| 2013 | 1.31千万人 (13,130,630) | 0.2794% |
| 2012 | 1.27千万人 (12,671,465) | 0.2730% |
| 2011 | 1.22千万人 (12,233,380) | 0.2669% |
| 2010 | 1.18千万人 (11,817,707) | 0.2610% |
| 2009 | 1.14千万人 (11,384,256) | 0.2550% |
| 2008 | 1.1千万人 (10,966,209) | 0.2491% |
| 2007 | 1.06千万人 (10,565,380) | 0.2436% |
| 2006 | 1.02千万人 (10,185,666) | 0.2385% |
| 2005 | 9.83百万人 (9,831,386) | 0.2339% |
| 2004 | 9.47百万人 (9,470,298) | 0.2292% |
| 2003 | 9.13百万人 (9,130,223) | 0.2250% |
| 2002 | 8.81百万人 (8,811,563) | 0.2211% |
| 2001 | 8.51百万人 (8,513,768) | 0.2175% |
| 2000 | 8.24百万人 (8,235,985) | 0.2140% |
| 1999 | 7.95百万人 (7,946,203) | 0.2103% |
| 1998 | 7.67百万人 (7,673,080) | 0.2067% |
| 1997 | 7.42百万人 (7,416,870) | 0.2032% |
| 1996 | 7.18百万人 (7,177,768) | 0.2002% |
| 1995 | 6.96百万人 (6,955,652) | 0.1976% |
| 1994 | 6.72百万人 (6,724,223) | 0.1945% |
| 1993 | 6.51百万人 (6,506,716) | 0.1917% |
| 1992 | 6.3百万人 (6,301,419) | 0.1891% |
| 1991 | 6.11百万人 (6,106,271) | 0.1864% |
| 1990 | 5.92百万人 (5,920,693) | 0.1839% |
| 1989 | 5.72百万人 (5,715,715) | 0.1811% |
| 1988 | 5.51百万人 (5,513,996) | 0.1782% |
| 1987 | 5.32百万人 (5,319,833) | 0.1754% |
| 1986 | 5.14百万人 (5,142,057) | 0.1729% |
| 1985 | 4.99百万人 (4,985,786) | 0.1710% |
| 1984 | 4.82百万人 (4,821,894) | 0.1691% |
| 1983 | 4.68百万人 (4,679,000) | 0.1678% |
| 1982 | 4.55百万人 (4,549,901) | 0.1669% |
| 1981 | 4.42百万人 (4,420,059) | 0.1659% |
| 1980 | 4.28百万人 (4,281,383) | 0.1644% |
| 1979 | 4.14百万人 (4,138,116) | 0.1625% |
| 1978 | 3.99百万人 (3,987,992) | 0.1602% |
| 1977 | 3.84百万人 (3,837,650) | 0.1575% |
| 1976 | 3.7百万人 (3,702,536) | 0.1552% |
| 1975 | 3.59百万人 (3,593,058) | 0.1536% |
| 1974 | 3.46百万人 (3,455,202) | 0.1510% |
| 1973 | 3.33百万人 (3,332,012) | 0.1487% |
| 1972 | 3.23百万人 (3,226,692) | 0.1470% |
| 1971 | 3.14百万人 (3,138,591) | 0.1460% |
| 1970 | 3.07百万人 (3,067,735) | 0.1458% |
| 1969 | 3.05百万人 (3,050,081) | 0.1482% |
| 1968 | 3.04百万人 (3,042,534) | 0.1513% |
| 1967 | 3.04百万人 (3,036,797) | 0.1543% |
| 1966 | 3.03百万人 (3,030,806) | 0.1571% |
| 1965 | 3.03百万人 (3,028,008) | 0.1598% |
| 1964 | 3.01百万人 (3,011,480) | 0.1622% |
| 1963 | 3.0百万人 (3,000,938) | 0.1646% |
| 1962 | 3.0百万人 (2,997,144) | 0.1671% |
| 1961 | 3.0百万人 (2,996,073) | 0.1692% |
| 1960 | 2.99百万人 (2,992,630) | 0.1707% |
| 1959 | 2.94百万人 (2,936,838) | 0.1705% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



