澳大利亚女性人口数量_澳大利亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:澳大利亚 浏览:
澳大利亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——澳大利亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 澳大利亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.25千万人 (12,541,215) | 0.3332% |
2017 | 1.23千万人 (12,349,632) | 0.3317% |
2016 | 1.21千万人 (12,141,288) | 0.3298% |
2015 | 1.19千万人 (11,948,693) | 0.3284% |
2014 | 1.18千万人 (11,770,519) | 0.3273% |
2013 | 1.16千万人 (11,586,371) | 0.3260% |
2012 | 1.14千万人 (11,378,171) | 0.3239% |
2011 | 1.12千万人 (11,172,755) | 0.3219% |
2010 | 1.1千万人 (11,013,858) | 0.3210% |
2009 | 1.08千万人 (10,843,809) | 0.3198% |
2008 | 1.06千万人 (10,626,574) | 0.3172% |
2007 | 1.04千万人 (10,422,152) | 0.3149% |
2006 | 1.04千万人 (10,363,782) | 0.3170% |
2005 | 1.02千万人 (10,216,808) | 0.3163% |
2004 | 1.01千万人 (10,085,124) | 0.3161% |
2003 | 9.97百万人 (9,969,174) | 0.3163% |
2002 | 9.85百万人 (9,846,313) | 0.3163% |
2001 | 9.73百万人 (9,727,041) | 0.3164% |
2000 | 9.6百万人 (9,598,862) | 0.3163% |
1999 | 9.49百万人 (9,489,571) | 0.3168% |
1998 | 9.39百万人 (9,387,978) | 0.3176% |
1997 | 9.3百万人 (9,297,311) | 0.3190% |
1996 | 9.2百万人 (9,199,166) | 0.3201% |
1995 | 9.08百万人 (9,081,705) | 0.3206% |
1994 | 8.97百万人 (8,972,117) | 0.3215% |
1993 | 8.87百万人 (8,874,467) | 0.3228% |
1992 | 8.78百万人 (8,783,194) | 0.3244% |
1991 | 8.67百万人 (8,672,105) | 0.3253% |
1990 | 8.56百万人 (8,557,922) | 0.3263% |
1989 | 8.43百万人 (8,428,823) | 0.3269% |
1988 | 8.28百万人 (8,284,695) | 0.3269% |
1987 | 8.15百万人 (8,148,361) | 0.3271% |
1986 | 8.02百万人 (8,024,250) | 0.3278% |
1985 | 7.89百万人 (7,893,404) | 0.3281% |
1984 | 7.79百万人 (7,786,760) | 0.3293% |
1983 | 7.7百万人 (7,700,516) | 0.3313% |
1982 | 7.61百万人 (7,606,253) | 0.3330% |
1981 | 7.48百万人 (7,480,761) | 0.3333% |
1980 | 7.36百万人 (7,361,338) | 0.3338% |
1979 | 7.27百万人 (7,268,174) | 0.3353% |
1978 | 7.18百万人 (7,184,083) | 0.3372% |
1977 | 7.09百万人 (7,093,888) | 0.3387% |
1976 | 7.01百万人 (7,007,282) | 0.3404% |
1975 | 6.93百万人 (6,931,120) | 0.3426% |
1974 | 6.84百万人 (6,841,178) | 0.3444% |
1973 | 6.67百万人 (6,666,006) | 0.3420% |
1972 | 6.56百万人 (6,561,476) | 0.3432% |
1971 | 6.44百万人 (6,439,091) | 0.3436% |
1970 | 6.22百万人 (6,222,526) | 0.3389% |
1969 | 6.1百万人 (6,098,921) | 0.3391% |
1968 | 5.97百万人 (5,970,763) | 0.3389% |
1967 | 5.86百万人 (5,864,628) | 0.3396% |
1966 | 5.79百万人 (5,789,114) | 0.3420% |
1965 | 5.66百万人 (5,656,031) | 0.3411% |
1964 | 5.54百万人 (5,543,347) | 0.3411% |
1963 | 5.43百万人 (5,432,295) | 0.3410% |
1962 | 5.33百万人 (5,325,562) | 0.3412% |
1961 | 5.19百万人 (5,193,702) | 0.3384% |
1960 | 5.09百万人 (5,088,220) | 0.3360% |
1959 | 4.97百万人 (4,968,193) | 0.3355% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行