巴巴多斯有多少儿童_巴巴多斯历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:巴巴多斯 浏览:
巴巴多斯历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——巴巴多斯历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴巴多斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.97万人 (49,712) | 0.0025% |
2017 | 5.05万人 (50,492) | 0.0026% |
2016 | 5.13万人 (51,306) | 0.0027% |
2015 | 5.22万人 (52,164) | 0.0027% |
2014 | 5.3万人 (52,990) | 0.0028% |
2013 | 5.38万人 (53,762) | 0.0028% |
2012 | 5.45万人 (54,454) | 0.0029% |
2011 | 5.51万人 (55,086) | 0.0029% |
2010 | 5.57万人 (55,701) | 0.0030% |
2009 | 5.59万人 (55,875) | 0.0030% |
2008 | 5.61万人 (56,061) | 0.0030% |
2007 | 5.63万人 (56,304) | 0.0031% |
2006 | 5.66万人 (56,573) | 0.0031% |
2005 | 5.68万人 (56,821) | 0.0031% |
2004 | 5.72万人 (57,173) | 0.0031% |
2003 | 5.75万人 (57,528) | 0.0031% |
2002 | 5.79万人 (57,918) | 0.0031% |
2001 | 5.84万人 (58,450) | 0.0032% |
2000 | 5.92万人 (59,209) | 0.0032% |
1999 | 5.94万人 (59,377) | 0.0032% |
1998 | 5.96万人 (59,646) | 0.0032% |
1997 | 6.0万人 (59,990) | 0.0033% |
1996 | 6.03万人 (60,312) | 0.0033% |
1995 | 6.06万人 (60,558) | 0.0033% |
1994 | 6.08万人 (60,831) | 0.0034% |
1993 | 6.1万人 (61,034) | 0.0034% |
1992 | 6.13万人 (61,270) | 0.0035% |
1991 | 6.18万人 (61,776) | 0.0035% |
1990 | 6.27万人 (62,693) | 0.0036% |
1989 | 6.36万人 (63,555) | 0.0037% |
1988 | 6.48万人 (64,809) | 0.0038% |
1987 | 6.63万人 (66,298) | 0.0040% |
1986 | 6.76万人 (67,645) | 0.0041% |
1985 | 6.86万人 (68,620) | 0.0042% |
1984 | 7.0万人 (69,972) | 0.0043% |
1983 | 7.1万人 (71,047) | 0.0044% |
1982 | 7.2万人 (71,971) | 0.0045% |
1981 | 7.32万人 (73,203) | 0.0046% |
1980 | 7.51万人 (75,088) | 0.0048% |
1979 | 7.47万人 (74,723) | 0.0048% |
1978 | 7.5万人 (74,950) | 0.0049% |
1977 | 7.58万人 (75,816) | 0.0050% |
1976 | 7.69万人 (76,851) | 0.0051% |
1975 | 7.75万人 (77,543) | 0.0052% |
1974 | 7.99万人 (79,949) | 0.0054% |
1973 | 8.21万人 (82,125) | 0.0056% |
1972 | 8.41万人 (84,094) | 0.0059% |
1971 | 8.62万人 (86,182) | 0.0061% |
1970 | 8.87万人 (88,651) | 0.0064% |
1969 | 8.96万人 (89,552) | 0.0066% |
1968 | 9.04万人 (90,425) | 0.0068% |
1967 | 9.12万人 (91,210) | 0.0069% |
1966 | 9.17万人 (91,746) | 0.0071% |
1965 | 9.19万人 (91,927) | 0.0073% |
1964 | 9.15万人 (91,464) | 0.0074% |
1963 | 9.08万人 (90,825) | 0.0075% |
1962 | 9.0万人 (90,045) | 0.0077% |
1961 | 8.91万人 (89,099) | 0.0078% |
1960 | 8.8万人 (87,975) | 0.0078% |
1959 | 8.67万人 (86,677) | 0.0080% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行