巴哈马有多少儿童_巴哈马历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:巴哈马 浏览:
巴哈马历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——巴哈马历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴哈马 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.67万人 (86,711) | 0.0044% |
2017 | 8.73万人 (87,324) | 0.0045% |
2016 | 8.83万人 (88,258) | 0.0046% |
2015 | 8.98万人 (89,773) | 0.0047% |
2014 | 9.1万人 (91,025) | 0.0048% |
2013 | 9.25万人 (92,507) | 0.0049% |
2012 | 9.4万人 (93,957) | 0.0050% |
2011 | 9.5万人 (94,992) | 0.0051% |
2010 | 9.54万人 (95,422) | 0.0051% |
2009 | 9.52万人 (95,202) | 0.0051% |
2008 | 9.45万人 (94,458) | 0.0051% |
2007 | 9.33万人 (93,332) | 0.0051% |
2006 | 9.22万人 (92,151) | 0.0050% |
2005 | 9.13万人 (91,315) | 0.0050% |
2004 | 9.02万人 (90,171) | 0.0049% |
2003 | 8.91万人 (89,082) | 0.0048% |
2002 | 8.81万人 (88,118) | 0.0048% |
2001 | 8.75万人 (87,496) | 0.0047% |
2000 | 8.73万人 (87,350) | 0.0047% |
1999 | 8.72万人 (87,246) | 0.0047% |
1998 | 8.78万人 (87,772) | 0.0048% |
1997 | 8.85万人 (88,478) | 0.0048% |
1996 | 8.87万人 (88,653) | 0.0049% |
1995 | 8.79万人 (87,925) | 0.0049% |
1994 | 8.75万人 (87,515) | 0.0049% |
1993 | 8.63万人 (86,272) | 0.0048% |
1992 | 8.46万人 (84,639) | 0.0048% |
1991 | 8.34万人 (83,427) | 0.0047% |
1990 | 8.31万人 (83,112) | 0.0048% |
1989 | 8.26万人 (82,595) | 0.0048% |
1988 | 8.27万人 (82,717) | 0.0049% |
1987 | 8.31万人 (83,100) | 0.0050% |
1986 | 8.3万人 (83,030) | 0.0050% |
1985 | 8.21万人 (82,087) | 0.0050% |
1984 | 8.15万人 (81,452) | 0.0050% |
1983 | 8.03万人 (80,254) | 0.0050% |
1982 | 7.88万人 (78,849) | 0.0050% |
1981 | 7.79万人 (77,913) | 0.0049% |
1980 | 7.79万人 (77,863) | 0.0050% |
1979 | 7.73万人 (77,264) | 0.0050% |
1978 | 7.72万人 (77,166) | 0.0050% |
1977 | 7.73万人 (77,285) | 0.0051% |
1976 | 7.71万人 (77,095) | 0.0051% |
1975 | 7.63万人 (76,272) | 0.0051% |
1974 | 7.54万人 (75,435) | 0.0051% |
1973 | 7.43万人 (74,328) | 0.0051% |
1972 | 7.31万人 (73,090) | 0.0051% |
1971 | 7.21万人 (72,056) | 0.0051% |
1970 | 7.14万人 (71,418) | 0.0052% |
1969 | 6.94万人 (69,427) | 0.0051% |
1968 | 6.74万人 (67,369) | 0.0050% |
1967 | 6.53万人 (65,259) | 0.0050% |
1966 | 6.3万人 (63,025) | 0.0049% |
1965 | 6.06万人 (60,616) | 0.0048% |
1964 | 5.76万人 (57,574) | 0.0047% |
1963 | 5.45万人 (54,498) | 0.0045% |
1962 | 5.15万人 (51,545) | 0.0044% |
1961 | 4.88万人 (48,843) | 0.0043% |
1960 | 4.64万人 (46,430) | 0.0041% |
1959 | 4.37万人 (43,686) | 0.0040% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行