白俄罗斯人口增长率_白俄罗斯1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:白俄罗斯 浏览:
白俄罗斯历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——白俄罗斯历年人口年度增长率
年份 | 白俄罗斯人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -0.16% | |
2017 | -0.03% | |
2016 | 0.13% | |
2015 | 0.16% | |
2014 | 0.09% | |
2013 | 0.02% | |
2012 | -0.09% | |
2011 | -0.18% | |
2010 | -0.17% | |
2009 | -0.22% | |
2008 | -0.35% | |
2007 | -0.46% | |
2006 | -0.61% | |
2005 | -0.68% | |
2004 | -0.68% | |
2003 | -0.7% | |
2002 | -0.64% | |
2001 | -0.51% | |
2000 | -0.47% | |
1999 | -0.42% | |
1998 | -0.48% | |
1997 | -0.42% | |
1996 | -0.33% | |
1995 | -0.32% | |
1994 | -0.12% | |
1993 | 0.22% | |
1992 | 0.22% | |
1991 | 0.05% | |
1990 | 0.19% | |
1989 | 0.3% | |
1988 | 0.29% | |
1987 | 0.67% | |
1986 | 0.68% | |
1985 | 0.65% | |
1984 | 0.68% | |
1983 | 0.68% | |
1982 | 0.68% | |
1981 | 0.69% | |
1980 | 0.61% | |
1979 | 0.62% | |
1978 | 0.65% | |
1977 | 0.55% | |
1976 | 0.47% | |
1975 | 0.53% | |
1974 | 0.65% | |
1973 | 0.74% | |
1972 | 0.8% | |
1971 | 0.83% | |
1970 | 0.89% | |
1969 | 0.96% | |
1968 | 1.01% | |
1967 | 1.02% | |
1966 | 1.0% | |
1965 | 1.0% | |
1964 | 1.03% | |
1963 | 1.02% | |
1962 | 0.97% | |
1961 | 0.89% | |
1960 | 0.98% | |
1959 | 0.98% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行