巴基斯坦人口数量2014-2015年
日期:2014-12-16 类别:巴基斯坦 浏览:
巴基斯坦人口数量2015
巴基斯坦人口总数:185909726人(2014)
巴基斯坦男性人口数量:94464622(50.8%)
巴基斯坦女性人口数量:91445104(49.2%)
巴基斯坦男女比例:约为50.8:49.2
巴基斯坦人口自然成长率:2.14%
巴基斯坦人均寿命:66(2012)
巴基斯坦人均国民收入水平:1380美元(2013)
巴基斯坦国土面积:88.094万平方千米
巴基斯坦人口密度:226.6人/平方公里(2012年估计)
巴基斯坦人使用语言:乌尔都语,英语
巴基斯坦人口概况及种族分布
巴是多民族国家,其中旁遮普人占63%,信德人占18%,普什图人占11%,俾路支人占4%。乌尔都语为国语,主要民族语言有旁遮普语、信德语、普什图语和俾路支语等。95%以上的居民信奉伊斯兰教(国教),少数信奉基督教、印度教和锡克教等。
巴基斯坦国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 45540594 | N/A% |
1961 | 46673627 | 2.49% |
1962 | 47864343 | 2.55% |
1963 | 49109360 | 2.60% |
1964 | 50404401 | 2.64% |
1965 | 51746670 | 2.66% |
1966 | 53138320 | 2.69% |
1967 | 54581657 | 2.72% |
1968 | 56074840 | 2.74% |
1969 | 57615471 | 2.75% |
1970 | 59204212 | 2.76% |
1971 | 60840513 | 2.76% |
1972 | 62532284 | 2.78% |
1973 | 64299241 | 2.83% |
1974 | 66167072 | 2.90% |
1975 | 68155252 | 3.00% |
1976 | 70268556 | 3.10% |
1977 | 72505126 | 3.18% |
1978 | 74868889 | 3.26% |
1979 | 77362155 | 3.33% |
1980 | 79984297 | 3.39% |
1981 | 82733080 | 3.44% |
1982 | 85601555 | 3.47% |
1983 | 88577077 | 3.48% |
1984 | 91643160 | 3.46% |
1985 | 94783463 | 3.43% |
1986 | 97998462 | 3.39% |
1987 | 101278129 | 3.35% |
1988 | 104583470 | 3.26% |
1989 | 107865403 | 3.14% |
1990 | 111090879 | 2.99% |
1991 | 114229172 | 2.82% |
1992 | 117291344 | 2.68% |
1993 | 120336722 | 2.60% |
1994 | 123450933 | 2.59% |
1995 | 126689577 | 2.62% |
1996 | 130083700 | 2.68% |
1997 | 133597492 | 2.70% |
1998 | 137139290 | 2.65% |
1999 | 140580398 | 2.51% |
2000 | 143832014 | 2.31% |
2001 | 146857081 | 2.10% |
2002 | 149693684 | 1.93% |
2003 | 152419974 | 1.82% |
2004 | 155151394 | 1.79% |
2005 | 157971415 | 1.82% |
2006 | 160905794 | 1.86% |
2007 | 163928329 | 1.88% |
2008 | 167008083 | 1.88% |
2009 | 170093999 | 1.85% |
2010 | 173149306 | 1.80% |
2011 | 176166353 | 1.74% |
2012 | 179160111 | 1.70% |
2013 | 182005174 | 1.59% |
2014 | 185908094 | 2.14% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行