巴基斯坦总生育率_巴基斯坦历年总和生育率统计
日期:2020-04-26 类别:巴基斯坦 浏览:
巴基斯坦历年总和生育率统计
总和生育率是指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期,平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。总和生育率很好地说明了妇女现在究竟生育多少孩子,因此它是衡量生育水平最常用的指标之一。
总和生育率也称总生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。这种生育率计算方式,并非建立在真正一组生育妇女的数据上,因为这涉及等待完成生育的时间。此外,这种计算模式并不代表妇女们一生生育的子女数,而是基于妇女的育龄期,国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。
总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 总和生育率历年走势——巴基斯坦历年总和生育率统计
年份 | 巴基斯坦总和生育率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.51 | |
2017 | 3.56 | |
2016 | 3.61 | |
2015 | 3.66 | |
2014 | 3.71 | |
2013 | 3.76 | |
2012 | 3.82 | |
2011 | 3.88 | |
2010 | 3.95 | |
2009 | 4.03 | |
2008 | 4.12 | |
2007 | 4.21 | |
2006 | 4.31 | |
2005 | 4.42 | |
2004 | 4.53 | |
2003 | 4.65 | |
2002 | 4.77 | |
2001 | 4.9 | |
2000 | 5.04 | |
1999 | 5.17 | |
1998 | 5.31 | |
1997 | 5.44 | |
1996 | 5.57 | |
1995 | 5.69 | |
1994 | 5.81 | |
1993 | 5.91 | |
1992 | 6.01 | |
1991 | 6.09 | |
1990 | 6.16 | |
1989 | 6.22 | |
1988 | 6.28 | |
1987 | 6.32 | |
1986 | 6.35 | |
1985 | 6.38 | |
1984 | 6.42 | |
1983 | 6.44 | |
1982 | 6.47 | |
1981 | 6.5 | |
1980 | 6.53 | |
1979 | 6.56 | |
1978 | 6.58 | |
1977 | 6.6 | |
1976 | 6.61 | |
1975 | 6.61 | |
1974 | 6.61 | |
1973 | 6.61 | |
1972 | 6.61 | |
1971 | 6.6 | |
1970 | 6.6 | |
1969 | 6.6 | |
1968 | 6.6 | |
1967 | 6.6 | |
1966 | 6.6 | |
1965 | 6.6 | |
1964 | 6.6 | |
1963 | 6.6 | |
1962 | 6.6 | |
1961 | 6.6 | |
1960 | 6.6 | |
1959 | 6.6 |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行