巴基斯坦老龄化程度_巴基斯坦65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:巴基斯坦 浏览:
巴基斯坦历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——巴基斯坦历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 巴基斯坦老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 4.31% |
2017 | 4.31% |
2016 | 4.32% |
2015 | 4.31% |
2014 | 4.31% |
2013 | 4.3% |
2012 | 4.28% |
2011 | 4.26% |
2010 | 4.24% |
2009 | 4.22% |
2008 | 4.2% |
2007 | 4.17% |
2006 | 4.13% |
2005 | 4.1% |
2004 | 4.08% |
2003 | 4.06% |
2002 | 4.04% |
2001 | 4.02% |
2000 | 4.0% |
1999 | 3.98% |
1998 | 3.97% |
1997 | 3.97% |
1996 | 3.96% |
1995 | 3.95% |
1994 | 3.94% |
1993 | 3.93% |
1992 | 3.92% |
1991 | 3.91% |
1990 | 3.9% |
1989 | 3.9% |
1988 | 3.89% |
1987 | 3.89% |
1986 | 3.88% |
1985 | 3.87% |
1984 | 3.87% |
1983 | 3.86% |
1982 | 3.85% |
1981 | 3.85% |
1980 | 3.84% |
1979 | 3.83% |
1978 | 3.82% |
1977 | 3.81% |
1976 | 3.8% |
1975 | 3.79% |
1974 | 3.79% |
1973 | 3.79% |
1972 | 3.8% |
1971 | 3.8% |
1970 | 3.81% |
1969 | 3.83% |
1968 | 3.86% |
1967 | 3.89% |
1966 | 3.92% |
1965 | 3.94% |
1964 | 4.02% |
1963 | 4.09% |
1962 | 4.16% |
1961 | 4.24% |
1960 | 4.32% |
1959 | 4.45% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行