巴西有多少儿童_巴西历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:巴西 浏览:
巴西历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——巴西历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴西 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.47千万人 (44,688,338) | 2.2821% |
2017 | 4.51千万人 (45,066,349) | 2.3144% |
2016 | 4.55千万人 (45,457,971) | 2.3486% |
2015 | 4.58千万人 (45,844,252) | 2.3832% |
2014 | 4.64千万人 (46,366,979) | 2.4244% |
2013 | 4.69千万人 (46,912,941) | 2.4670% |
2012 | 4.75千万人 (47,469,181) | 2.5102% |
2011 | 4.8千万人 (48,025,329) | 2.5540% |
2010 | 4.86千万人 (48,582,701) | 2.5987% |
2009 | 4.91千万人 (49,117,317) | 2.6400% |
2008 | 4.96千万人 (49,605,067) | 2.6794% |
2007 | 5.01千万人 (50,050,595) | 2.7157% |
2006 | 5.05千万人 (50,483,960) | 2.7478% |
2005 | 5.09千万人 (50,927,580) | 2.7764% |
2004 | 5.13千万人 (51,283,174) | 2.7947% |
2003 | 5.16千万人 (51,617,299) | 2.8066% |
2002 | 5.19千万人 (51,922,409) | 2.8151% |
2001 | 5.22千万人 (52,169,700) | 2.8251% |
2000 | 5.23千万人 (52,329,021) | 2.8387% |
1999 | 5.26千万人 (52,568,794) | 2.8522% |
1998 | 5.28千万人 (52,779,666) | 2.8723% |
1997 | 5.29千万人 (52,949,283) | 2.8965% |
1996 | 5.3千万人 (53,049,115) | 2.9170% |
1995 | 5.31千万人 (53,063,542) | 2.9283% |
1994 | 5.31千万人 (53,083,587) | 2.9499% |
1993 | 5.3千万人 (53,002,939) | 2.9659% |
1992 | 5.28千万人 (52,830,907) | 2.9791% |
1991 | 5.26千万人 (52,612,862) | 2.9948% |
1990 | 5.24千万人 (52,387,546) | 3.0205% |
1989 | 5.2千万人 (52,006,092) | 3.0315% |
1988 | 5.16千万人 (51,563,040) | 3.0398% |
1987 | 5.11千万人 (51,051,451) | 3.0457% |
1986 | 5.05千万人 (50,450,077) | 3.0470% |
1985 | 4.97千万人 (49,741,938) | 3.0420% |
1984 | 4.91千万人 (49,074,188) | 3.0275% |
1983 | 4.84千万人 (48,360,948) | 3.0095% |
1982 | 4.76千万人 (47,622,814) | 2.9906% |
1981 | 4.69千万人 (46,868,661) | 2.9695% |
1980 | 4.61千万人 (46,094,175) | 2.9438% |
1979 | 4.55千万人 (45,486,349) | 2.9267% |
1978 | 4.49千万人 (44,894,824) | 2.9111% |
1977 | 4.43千万人 (44,312,159) | 2.8974% |
1976 | 4.37千万人 (43,732,470) | 2.8876% |
1975 | 4.32千万人 (43,154,714) | 2.8836% |
1974 | 4.26千万人 (42,614,826) | 2.8827% |
1973 | 4.2千万人 (42,046,821) | 2.8863% |
1972 | 4.14千万人 (41,443,300) | 2.8914% |
1971 | 4.08千万人 (40,809,879) | 2.8974% |
1970 | 4.01千万人 (40,149,099) | 2.9046% |
1969 | 3.95千万人 (39,469,830) | 2.9046% |
1968 | 3.88千万人 (38,759,213) | 2.9009% |
1967 | 3.8千万人 (37,998,320) | 2.8921% |
1966 | 3.71千万人 (37,145,263) | 2.8815% |
1965 | 3.62千万人 (36,171,507) | 2.8717% |
1964 | 3.53千万人 (35,264,393) | 2.8583% |
1963 | 3.43千万人 (34,282,646) | 2.8448% |
1962 | 3.32千万人 (33,248,710) | 2.8322% |
1961 | 3.22千万人 (32,198,545) | 2.8066% |
1960 | 3.12千万人 (31,157,128) | 2.7657% |
1959 | 3.02千万人 (30,159,755) | 2.7666% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行