比利时人口数量2014-2015年_比利时人口概况
日期:2014-12-17 类别:比利时 浏览:
比利时人口数量2015
比利时人口总数:11147099人(2014)
比利时男性人口数量:5465196(49.0%)
比利时女性人口数量:5681904(51.0%)
比利时男女比例:49.0:51.0
比利时人口增长率:0.10%
比利时人均寿命:80(2012)
比利时人均国民收入水平:45,210美元(2013)
比利时国土面积:3.0528万平方千米
比利时人口密度:363.6/km2(世界第33名)(2014年)
比利时人使用语言:荷兰语,法语,德语
比利时人口概况及种族分布
比利时是欧洲人口最稠密的国家之一,民族以弗拉芒族(约占60%)和瓦隆族(40%)为主
比利时国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 9153489 | N/A% |
1961 | 9183948 | 0.33% |
1962 | 9220578 | 0.40% |
1963 | 9289770 | 0.75% |
1964 | 9378113 | 0.95% |
1965 | 9463667 | 0.91% |
1966 | 9527807 | 0.68% |
1967 | 9580991 | 0.56% |
1968 | 9618756 | 0.39% |
1969 | 9646032 | 0.28% |
1970 | 9655549 | 0.10% |
1971 | 9673162 | 0.18% |
1972 | 9711115 | 0.39% |
1973 | 9741720 | 0.32% |
1974 | 9772419 | 0.32% |
1975 | 9800700 | 0.29% |
1976 | 9818227 | 0.18% |
1977 | 9830358 | 0.12% |
1978 | 9839534 | 0.09% |
1979 | 9848382 | 0.09% |
1980 | 9859242 | 0.11% |
1981 | 9858982 | 0.00% |
1982 | 9856303 | -0.03% |
1983 | 9855520 | -0.01% |
1984 | 9855372 | 0.00% |
1985 | 9858308 | 0.03% |
1986 | 9861823 | 0.04% |
1987 | 9870234 | 0.09% |
1988 | 9901664 | 0.32% |
1989 | 9937697 | 0.36% |
1990 | 9967379 | 0.30% |
1991 | 10004486 | 0.37% |
1992 | 10045158 | 0.41% |
1993 | 10084475 | 0.39% |
1994 | 10115603 | 0.31% |
1995 | 10136811 | 0.21% |
1996 | 10156637 | 0.20% |
1997 | 10181245 | 0.24% |
1998 | 10203008 | 0.21% |
1999 | 10226419 | 0.23% |
2000 | 10251250 | 0.24% |
2001 | 10286570 | 0.34% |
2002 | 10332785 | 0.45% |
2003 | 10376133 | 0.42% |
2004 | 10421137 | 0.43% |
2005 | 10478617 | 0.55% |
2006 | 10547958 | 0.66% |
2007 | 10625700 | 0.74% |
2008 | 10709973 | 0.79% |
2009 | 10796493 | 0.81% |
2010 | 10895586 | 0.92% |
2011 | 11047744 | 1.40% |
2012 | 11128246 | 0.73% |
2013 | 11136147 | 0.07% |
2014 | 11147099 | 0.10% |
以上关于比利时人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行