比利时人口数量_比利时1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:比利时 浏览:
比利时历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——比利时历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 比利时 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.14千万人 (11,433,256) | 0.1506% |
| 2017 | 1.14千万人 (11,375,158) | 0.1514% |
| 2016 | 1.13千万人 (11,331,422) | 0.1526% |
| 2015 | 1.13千万人 (11,274,196) | 0.1536% |
| 2014 | 1.12千万人 (11,209,057) | 0.1545% |
| 2013 | 1.12千万人 (11,159,407) | 0.1556% |
| 2012 | 1.11千万人 (11,106,932) | 0.1567% |
| 2011 | 1.1千万人 (11,038,264) | 0.1576% |
| 2010 | 1.09千万人 (10,895,586) | 0.1574% |
| 2009 | 1.08千万人 (10,796,493) | 0.1578% |
| 2008 | 1.07千万人 (10,709,973) | 0.1585% |
| 2007 | 1.06千万人 (10,625,700) | 0.1592% |
| 2006 | 1.05千万人 (10,547,958) | 0.1600% |
| 2005 | 1.05千万人 (10,478,617) | 0.1609% |
| 2004 | 1.04千万人 (10,421,137) | 0.1620% |
| 2003 | 1.04千万人 (10,376,133) | 0.1633% |
| 2002 | 1.03千万人 (10,332,785) | 0.1647% |
| 2001 | 1.03千万人 (10,286,570) | 0.1661% |
| 2000 | 1.03千万人 (10,251,250) | 0.1676% |
| 1999 | 1.02千万人 (10,226,419) | 0.1694% |
| 1998 | 1.02千万人 (10,203,008) | 0.1713% |
| 1997 | 1.02千万人 (10,181,245) | 0.1734% |
| 1996 | 1.02千万人 (10,156,637) | 0.1754% |
| 1995 | 1.01千万人 (10,136,811) | 0.1776% |
| 1994 | 1.01千万人 (10,115,603) | 0.1799% |
| 1993 | 1.01千万人 (10,084,475) | 0.1821% |
| 1992 | 1.0千万人 (10,045,158) | 0.1842% |
| 1991 | 1.0千万人 (10,004,486) | 0.1863% |
| 1990 | 9.97百万人 (9,967,379) | 0.1887% |
| 1989 | 9.94百万人 (9,937,697) | 0.1914% |
| 1988 | 9.9百万人 (9,901,664) | 0.1941% |
| 1987 | 9.87百万人 (9,870,234) | 0.1969% |
| 1986 | 9.86百万人 (9,861,823) | 0.2002% |
| 1985 | 9.86百万人 (9,858,308) | 0.2037% |
| 1984 | 9.86百万人 (9,855,372) | 0.2072% |
| 1983 | 9.86百万人 (9,855,520) | 0.2108% |
| 1982 | 9.86百万人 (9,856,303) | 0.2146% |
| 1981 | 9.86百万人 (9,858,982) | 0.2185% |
| 1980 | 9.86百万人 (9,859,242) | 0.2224% |
| 1979 | 9.85百万人 (9,848,382) | 0.2260% |
| 1978 | 9.84百万人 (9,839,534) | 0.2298% |
| 1977 | 9.83百万人 (9,830,358) | 0.2336% |
| 1976 | 9.82百万人 (9,818,227) | 0.2374% |
| 1975 | 9.8百万人 (9,800,700) | 0.2412% |
| 1974 | 9.77百万人 (9,772,419) | 0.2450% |
| 1973 | 9.74百万人 (9,741,720) | 0.2489% |
| 1972 | 9.71百万人 (9,711,115) | 0.2530% |
| 1971 | 9.67百万人 (9,673,162) | 0.2572% |
| 1970 | 9.66百万人 (9,655,549) | 0.2621% |
| 1969 | 9.65百万人 (9,646,032) | 0.2673% |
| 1968 | 9.62百万人 (9,618,756) | 0.2722% |
| 1967 | 9.58百万人 (9,580,991) | 0.2767% |
| 1966 | 9.53百万人 (9,527,807) | 0.2807% |
| 1965 | 9.46百万人 (9,463,667) | 0.2847% |
| 1964 | 9.38百万人 (9,378,113) | 0.2880% |
| 1963 | 9.29百万人 (9,289,770) | 0.2911% |
| 1962 | 9.22百万人 (9,220,578) | 0.2950% |
| 1961 | 9.18百万人 (9,183,948) | 0.2989% |
| 1960 | 9.15百万人 (9,153,489) | 0.3019% |
| 1959 | 9.09百万人 (9,093,483) | 0.3069% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



