比利时男性数量_比利时历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:比利时 浏览:
比利时历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——比利时历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 比利时 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.65百万人 (5,648,792) | 0.1476% |
2017 | 5.61百万人 (5,609,017) | 0.1482% |
2016 | 5.58百万人 (5,577,477) | 0.1490% |
2015 | 5.54百万人 (5,541,882) | 0.1498% |
2014 | 5.51百万人 (5,505,521) | 0.1506% |
2013 | 5.48百万人 (5,479,418) | 0.1516% |
2012 | 5.45百万人 (5,453,743) | 0.1527% |
2011 | 5.42百万人 (5,420,651) | 0.1536% |
2010 | 5.35百万人 (5,350,771) | 0.1534% |
2009 | 5.3百万人 (5,301,677) | 0.1538% |
2008 | 5.26百万人 (5,258,403) | 0.1544% |
2007 | 5.22百万人 (5,215,882) | 0.1551% |
2006 | 5.18百万人 (5,176,325) | 0.1558% |
2005 | 5.14百万人 (5,140,743) | 0.1567% |
2004 | 5.11百万人 (5,110,738) | 0.1578% |
2003 | 5.09百万人 (5,086,571) | 0.1590% |
2002 | 5.06百万人 (5,063,146) | 0.1603% |
2001 | 5.04百万人 (5,038,558) | 0.1616% |
2000 | 5.02百万人 (5,019,740) | 0.1631% |
1999 | 5.01百万人 (5,006,580) | 0.1648% |
1998 | 4.99百万人 (4,994,557) | 0.1667% |
1997 | 4.98百万人 (4,983,657) | 0.1686% |
1996 | 4.97百万人 (4,971,479) | 0.1706% |
1995 | 4.96百万人 (4,961,594) | 0.1728% |
1994 | 4.95百万人 (4,950,976) | 0.1750% |
1993 | 4.94百万人 (4,935,471) | 0.1771% |
1992 | 4.92百万人 (4,915,880) | 0.1792% |
1991 | 4.9百万人 (4,895,500) | 0.1813% |
1990 | 4.88百万人 (4,876,707) | 0.1836% |
1989 | 4.86百万人 (4,861,369) | 0.1862% |
1988 | 4.84百万人 (4,842,768) | 0.1888% |
1987 | 4.83百万人 (4,826,362) | 0.1915% |
1986 | 4.82百万人 (4,821,284) | 0.1948% |
1985 | 4.82百万人 (4,818,768) | 0.1982% |
1984 | 4.82百万人 (4,816,750) | 0.2016% |
1983 | 4.82百万人 (4,816,431) | 0.2051% |
1982 | 4.82百万人 (4,816,634) | 0.2088% |
1981 | 4.82百万人 (4,817,946) | 0.2126% |
1980 | 4.82百万人 (4,818,261) | 0.2164% |
1979 | 4.81百万人 (4,813,315) | 0.2200% |
1978 | 4.81百万人 (4,809,540) | 0.2237% |
1977 | 4.81百万人 (4,805,831) | 0.2275% |
1976 | 4.8百万人 (4,800,959) | 0.2313% |
1975 | 4.79百万人 (4,793,742) | 0.2351% |
1974 | 4.78百万人 (4,781,582) | 0.2390% |
1973 | 4.77百万人 (4,768,512) | 0.2430% |
1972 | 4.76百万人 (4,755,653) | 0.2472% |
1971 | 4.74百万人 (4,739,202) | 0.2514% |
1970 | 4.73百万人 (4,732,626) | 0.2564% |
1969 | 4.73百万人 (4,729,870) | 0.2616% |
1968 | 4.72百万人 (4,718,271) | 0.2666% |
1967 | 4.7百万人 (4,701,444) | 0.2711% |
1966 | 4.68百万人 (4,677,048) | 0.2752% |
1965 | 4.65百万人 (4,647,323) | 0.2793% |
1964 | 4.61百万人 (4,607,152) | 0.2827% |
1963 | 4.57百万人 (4,565,624) | 0.2859% |
1962 | 4.53百万人 (4,533,442) | 0.2899% |
1961 | 4.52百万人 (4,517,094) | 0.2939% |
1960 | 4.5百万人 (4,503,524) | 0.2970% |
1959 | 4.48百万人 (4,475,137) | 0.3022% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行