比利时女性人口数量_比利时历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:比利时 浏览:
比利时历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——比利时历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 比利时 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.78百万人 (5,784,464) | 0.1537% |
2017 | 5.77百万人 (5,766,141) | 0.1549% |
2016 | 5.75百万人 (5,753,945) | 0.1563% |
2015 | 5.73百万人 (5,732,314) | 0.1575% |
2014 | 5.7百万人 (5,703,536) | 0.1586% |
2013 | 5.68百万人 (5,679,989) | 0.1598% |
2012 | 5.65百万人 (5,653,189) | 0.1609% |
2011 | 5.62百万人 (5,617,613) | 0.1618% |
2010 | 5.54百万人 (5,544,815) | 0.1616% |
2009 | 5.49百万人 (5,494,816) | 0.1621% |
2008 | 5.45百万人 (5,451,570) | 0.1627% |
2007 | 5.41百万人 (5,409,818) | 0.1635% |
2006 | 5.37百万人 (5,371,633) | 0.1643% |
2005 | 5.34百万人 (5,337,874) | 0.1653% |
2004 | 5.31百万人 (5,310,399) | 0.1664% |
2003 | 5.29百万人 (5,289,562) | 0.1678% |
2002 | 5.27百万人 (5,269,639) | 0.1693% |
2001 | 5.25百万人 (5,248,012) | 0.1707% |
2000 | 5.23百万人 (5,231,510) | 0.1724% |
1999 | 5.22百万人 (5,219,839) | 0.1743% |
1998 | 5.21百万人 (5,208,451) | 0.1762% |
1997 | 5.2百万人 (5,197,588) | 0.1783% |
1996 | 5.19百万人 (5,185,158) | 0.1804% |
1995 | 5.18百万人 (5,175,217) | 0.1827% |
1994 | 5.16百万人 (5,164,627) | 0.1851% |
1993 | 5.15百万人 (5,149,004) | 0.1873% |
1992 | 5.13百万人 (5,129,278) | 0.1895% |
1991 | 5.11百万人 (5,108,986) | 0.1916% |
1990 | 5.09百万人 (5,090,672) | 0.1941% |
1989 | 5.08百万人 (5,076,328) | 0.1969% |
1988 | 5.06百万人 (5,058,896) | 0.1996% |
1987 | 5.04百万人 (5,043,872) | 0.2025% |
1986 | 5.04百万人 (5,040,539) | 0.2059% |
1985 | 5.04百万人 (5,039,540) | 0.2095% |
1984 | 5.04百万人 (5,038,622) | 0.2131% |
1983 | 5.04百万人 (5,039,089) | 0.2168% |
1982 | 5.04百万人 (5,039,669) | 0.2206% |
1981 | 5.04百万人 (5,041,036) | 0.2246% |
1980 | 5.04百万人 (5,040,981) | 0.2286% |
1979 | 5.04百万人 (5,035,067) | 0.2323% |
1978 | 5.03百万人 (5,029,994) | 0.2361% |
1977 | 5.02百万人 (5,024,527) | 0.2399% |
1976 | 5.02百万人 (5,017,268) | 0.2437% |
1975 | 5.01百万人 (5,006,958) | 0.2475% |
1974 | 4.99百万人 (4,990,837) | 0.2512% |
1973 | 4.97百万人 (4,973,208) | 0.2552% |
1972 | 4.96百万人 (4,955,462) | 0.2592% |
1971 | 4.93百万人 (4,933,960) | 0.2633% |
1970 | 4.92百万人 (4,922,923) | 0.2682% |
1969 | 4.92百万人 (4,916,162) | 0.2733% |
1968 | 4.9百万人 (4,900,485) | 0.2782% |
1967 | 4.88百万人 (4,879,547) | 0.2825% |
1966 | 4.85百万人 (4,850,759) | 0.2866% |
1965 | 4.82百万人 (4,816,344) | 0.2904% |
1964 | 4.77百万人 (4,770,961) | 0.2935% |
1963 | 4.72百万人 (4,724,146) | 0.2966% |
1962 | 4.69百万人 (4,687,136) | 0.3003% |
1961 | 4.67百万人 (4,666,854) | 0.3041% |
1960 | 4.65百万人 (4,649,965) | 0.3070% |
1959 | 4.62百万人 (4,618,346) | 0.3119% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行