博茨瓦纳老龄化程度_博茨瓦纳65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:博茨瓦纳 浏览:
博茨瓦纳历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——博茨瓦纳历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 博茨瓦纳老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 4.22% |
2017 | 4.09% |
2016 | 3.96% |
2015 | 3.84% |
2014 | 3.72% |
2013 | 3.62% |
2012 | 3.52% |
2011 | 3.42% |
2010 | 3.32% |
2009 | 3.29% |
2008 | 3.26% |
2007 | 3.22% |
2006 | 3.17% |
2005 | 3.15% |
2004 | 3.15% |
2003 | 3.18% |
2002 | 3.21% |
2001 | 3.24% |
2000 | 3.25% |
1999 | 3.25% |
1998 | 3.24% |
1997 | 3.24% |
1996 | 3.25% |
1995 | 3.26% |
1994 | 3.28% |
1993 | 3.29% |
1992 | 3.3% |
1991 | 3.3% |
1990 | 2.63% |
1989 | 3.22% |
1988 | 3.16% |
1987 | 3.1% |
1986 | 2.45% |
1985 | 2.42% |
1984 | 2.4% |
1983 | 2.4% |
1982 | 2.41% |
1981 | 2.43% |
1980 | 2.46% |
1979 | 2.51% |
1978 | 2.58% |
1977 | 2.65% |
1976 | 2.72% |
1975 | 2.79% |
1974 | 2.89% |
1973 | 3.7% |
1972 | 3.77% |
1971 | 3.83% |
1970 | 3.88% |
1969 | 3.93% |
1968 | 3.95% |
1967 | 3.96% |
1966 | 3.96% |
1965 | 3.98% |
1964 | 4.02% |
1963 | 4.09% |
1962 | 4.18% |
1961 | 4.25% |
1960 | 4.29% |
1959 | 4.08% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行