博茨瓦纳女性人口数量_博茨瓦纳历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:博茨瓦纳 浏览:
博茨瓦纳历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——博茨瓦纳历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 博茨瓦纳 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.17百万人 (1,166,077) | 0.0310% |
2017 | 1.14百万人 (1,142,634) | 0.0307% |
2016 | 1.12百万人 (1,120,221) | 0.0304% |
2015 | 1.1百万人 (1,099,500) | 0.0302% |
2014 | 1.08百万人 (1,080,795) | 0.0301% |
2013 | 1.06百万人 (1,063,848) | 0.0299% |
2012 | 1.05百万人 (1,047,927) | 0.0298% |
2011 | 1.03百万人 (1,031,975) | 0.0297% |
2010 | 1.02百万人 (1,015,241) | 0.0296% |
2009 | 99.74万人 (997,439) | 0.0294% |
2008 | 97.88万人 (978,826) | 0.0292% |
2007 | 95.99万人 (959,936) | 0.0290% |
2006 | 94.15万人 (941,548) | 0.0288% |
2005 | 92.42万人 (924,208) | 0.0286% |
2004 | 90.81万人 (908,059) | 0.0285% |
2003 | 89.28万人 (892,841) | 0.0283% |
2002 | 87.81万人 (878,122) | 0.0282% |
2001 | 86.33万人 (863,290) | 0.0281% |
2000 | 84.79万人 (847,901) | 0.0279% |
1999 | 83.18万人 (831,781) | 0.0278% |
1998 | 81.5万人 (815,025) | 0.0276% |
1997 | 79.78万人 (797,788) | 0.0274% |
1996 | 78.04万人 (780,353) | 0.0272% |
1995 | 76.29万人 (762,875) | 0.0269% |
1994 | 74.55万人 (745,512) | 0.0267% |
1993 | 72.81万人 (728,136) | 0.0265% |
1992 | 71.03万人 (710,335) | 0.0262% |
1991 | 69.16万人 (691,561) | 0.0259% |
1990 | 67.15万人 (671,468) | 0.0256% |
1989 | 64.98万人 (649,826) | 0.0252% |
1988 | 62.69万人 (626,942) | 0.0247% |
1987 | 60.36万人 (603,637) | 0.0242% |
1986 | 58.11万人 (581,058) | 0.0237% |
1985 | 56.0万人 (560,024) | 0.0233% |
1984 | 54.09万人 (540,928) | 0.0229% |
1983 | 52.35万人 (523,515) | 0.0225% |
1982 | 50.71万人 (507,114) | 0.0222% |
1981 | 49.07万人 (490,712) | 0.0219% |
1980 | 47.36万人 (473,630) | 0.0215% |
1979 | 45.56万人 (455,643) | 0.0210% |
1978 | 43.71万人 (437,111) | 0.0205% |
1977 | 41.86万人 (418,626) | 0.0200% |
1976 | 40.1万人 (401,021) | 0.0195% |
1975 | 38.49万人 (384,922) | 0.0190% |
1974 | 37.05万人 (370,478) | 0.0187% |
1973 | 35.75万人 (357,517) | 0.0183% |
1972 | 34.59万人 (345,886) | 0.0181% |
1971 | 33.53万人 (335,323) | 0.0179% |
1970 | 32.56万人 (325,611) | 0.0177% |
1969 | 31.67万人 (316,742) | 0.0176% |
1968 | 30.87万人 (308,728) | 0.0175% |
1967 | 30.14万人 (301,396) | 0.0175% |
1966 | 29.45万人 (294,529) | 0.0174% |
1965 | 28.8万人 (287,958) | 0.0174% |
1964 | 28.16万人 (281,562) | 0.0173% |
1963 | 27.53万人 (275,328) | 0.0173% |
1962 | 26.94万人 (269,360) | 0.0173% |
1961 | 26.38万人 (263,826) | 0.0172% |
1960 | 25.88万人 (258,819) | 0.0171% |
1959 | 26.76万人 (267,609) | 0.0181% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行