波多黎各老年人口数量_波多黎各65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:波多黎各 浏览:
波多黎各历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——波多黎各历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 波多黎各 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 59.67万人 (596,690) | 0.0886% |
2017 | 59.0万人 (590,032) | 0.0909% |
2016 | 57.49万人 (574,856) | 0.0919% |
2015 | 55.7万人 (556,999) | 0.0923% |
2014 | 54.49万人 (544,864) | 0.0933% |
2013 | 53.15万人 (531,502) | 0.0938% |
2012 | 51.55万人 (515,545) | 0.0935% |
2011 | 50.1万人 (501,010) | 0.0933% |
2010 | 48.8万人 (487,998) | 0.0932% |
2009 | 48.3万人 (483,029) | 0.0943% |
2008 | 47.91万人 (479,131) | 0.0954% |
2007 | 47.55万人 (475,506) | 0.0965% |
2006 | 47.14万人 (471,372) | 0.0976% |
2005 | 46.58万人 (465,801) | 0.0986% |
2004 | 46.02万人 (460,177) | 0.0994% |
2003 | 45.42万人 (454,161) | 0.1003% |
2002 | 44.79万人 (447,934) | 0.1014% |
2001 | 44.1万人 (441,008) | 0.1024% |
2000 | 43.32万人 (433,216) | 0.1031% |
1999 | 42.4万人 (423,984) | 0.1033% |
1998 | 41.46万人 (414,568) | 0.1033% |
1997 | 40.58万人 (405,826) | 0.1034% |
1996 | 39.69万人 (396,851) | 0.1037% |
1995 | 38.82万人 (388,221) | 0.1043% |
1994 | 37.9万人 (378,962) | 0.1043% |
1993 | 37.08万人 (370,778) | 0.1048% |
1992 | 36.35万人 (363,452) | 0.1056% |
1991 | 35.68万人 (356,805) | 0.1066% |
1990 | 34.96万人 (349,640) | 0.1075% |
1989 | 33.84万人 (338,394) | 0.1068% |
1988 | 32.74万人 (327,377) | 0.1059% |
1987 | 31.72万人 (317,235) | 0.1052% |
1986 | 30.8万人 (308,026) | 0.1047% |
1985 | 29.91万人 (299,061) | 0.1041% |
1984 | 28.96万人 (289,573) | 0.1027% |
1983 | 28.04万人 (280,375) | 0.1011% |
1982 | 27.18万人 (271,843) | 0.0997% |
1981 | 26.41万人 (264,108) | 0.0988% |
1980 | 25.67万人 (256,731) | 0.0983% |
1979 | 24.16万人 (241,606) | 0.0946% |
1978 | 22.79万人 (227,876) | 0.0917% |
1977 | 21.55万人 (215,537) | 0.0893% |
1976 | 20.43万人 (204,272) | 0.0873% |
1975 | 19.36万人 (193,583) | 0.0854% |
1974 | 19.22万人 (192,226) | 0.0872% |
1973 | 19.0万人 (190,027) | 0.0887% |
1972 | 18.72万人 (187,189) | 0.0899% |
1971 | 18.42万人 (184,167) | 0.0912% |
1970 | 18.13万人 (181,333) | 0.0929% |
1969 | 17.24万人 (172,363) | 0.0908% |
1968 | 16.49万人 (164,945) | 0.0895% |
1967 | 15.89万人 (158,926) | 0.0888% |
1966 | 15.39万人 (153,931) | 0.0887% |
1965 | 14.96万人 (149,575) | 0.0890% |
1964 | 14.51万人 (145,121) | 0.0882% |
1963 | 14.06万人 (140,589) | 0.0872% |
1962 | 13.6万人 (136,038) | 0.0863% |
1961 | 13.16万人 (131,637) | 0.0854% |
1960 | 12.75万人 (127,489) | 0.0846% |
1959 | 11.88万人 (118,754) | 0.0799% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行