波多黎各男性数量_波多黎各历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:波多黎各 浏览:
波多黎各历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——波多黎各历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 波多黎各 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.52百万人 (1,519,292) | 0.0397% |
2017 | 1.58百万人 (1,584,595) | 0.0419% |
2016 | 1.63百万人 (1,626,793) | 0.0435% |
2015 | 1.66百万人 (1,661,437) | 0.0449% |
2014 | 1.69百万人 (1,693,208) | 0.0463% |
2013 | 1.72百万人 (1,722,917) | 0.0477% |
2012 | 1.74百万人 (1,744,132) | 0.0488% |
2011 | 1.77百万人 (1,766,244) | 0.0500% |
2010 | 1.79百万人 (1,787,178) | 0.0512% |
2009 | 1.8百万人 (1,796,054) | 0.0521% |
2008 | 1.81百万人 (1,805,162) | 0.0530% |
2007 | 1.81百万人 (1,814,839) | 0.0540% |
2006 | 1.82百万人 (1,824,740) | 0.0549% |
2005 | 1.83百万人 (1,832,197) | 0.0559% |
2004 | 1.84百万人 (1,835,158) | 0.0567% |
2003 | 1.84百万人 (1,835,610) | 0.0574% |
2002 | 1.84百万人 (1,835,622) | 0.0581% |
2001 | 1.83百万人 (1,834,476) | 0.0588% |
2000 | 1.83百万人 (1,831,640) | 0.0595% |
1999 | 1.83百万人 (1,827,528) | 0.0602% |
1998 | 1.82百万人 (1,819,274) | 0.0607% |
1997 | 1.81百万人 (1,809,676) | 0.0612% |
1996 | 1.79百万人 (1,793,759) | 0.0616% |
1995 | 1.77百万人 (1,774,612) | 0.0618% |
1994 | 1.76百万人 (1,759,117) | 0.0622% |
1993 | 1.74百万人 (1,743,635) | 0.0626% |
1992 | 1.73百万人 (1,729,979) | 0.0631% |
1991 | 1.72百万人 (1,720,306) | 0.0637% |
1990 | 1.71百万人 (1,710,308) | 0.0644% |
1989 | 1.7百万人 (1,698,123) | 0.0651% |
1988 | 1.69百万人 (1,686,397) | 0.0657% |
1987 | 1.67百万人 (1,674,564) | 0.0665% |
1986 | 1.66百万人 (1,661,821) | 0.0671% |
1985 | 1.65百万人 (1,647,606) | 0.0678% |
1984 | 1.63百万人 (1,631,653) | 0.0683% |
1983 | 1.61百万人 (1,614,234) | 0.0687% |
1982 | 1.6百万人 (1,595,798) | 0.0692% |
1981 | 1.58百万人 (1,577,000) | 0.0696% |
1980 | 1.56百万人 (1,558,285) | 0.0700% |
1979 | 1.54百万人 (1,540,020) | 0.0704% |
1978 | 1.52百万人 (1,522,266) | 0.0708% |
1977 | 1.5百万人 (1,504,095) | 0.0712% |
1976 | 1.48百万人 (1,484,008) | 0.0715% |
1975 | 1.46百万人 (1,461,176) | 0.0717% |
1974 | 1.44百万人 (1,435,655) | 0.0717% |
1973 | 1.41百万人 (1,407,063) | 0.0717% |
1972 | 1.38百万人 (1,377,706) | 0.0716% |
1971 | 1.35百万人 (1,351,195) | 0.0717% |
1970 | 1.33百万人 (1,329,684) | 0.0720% |
1969 | 1.31百万人 (1,312,828) | 0.0726% |
1968 | 1.3百万人 (1,301,393) | 0.0735% |
1967 | 1.29百万人 (1,292,728) | 0.0745% |
1966 | 1.28百万人 (1,282,405) | 0.0755% |
1965 | 1.27百万人 (1,267,787) | 0.0762% |
1964 | 1.25百万人 (1,249,699) | 0.0767% |
1963 | 1.23百万人 (1,227,688) | 0.0769% |
1962 | 1.2百万人 (1,203,831) | 0.0770% |
1961 | 1.18百万人 (1,181,728) | 0.0769% |
1960 | 1.16百万人 (1,163,631) | 0.0767% |
1959 | 1.16百万人 (1,156,719) | 0.0781% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行