波多黎各女性人口数量_波多黎各历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:波多黎各 浏览:
波多黎各历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——波多黎各历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 波多黎各 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.68百万人 (1,675,861) | 0.0445% |
2017 | 1.74百万人 (1,740,406) | 0.0467% |
2016 | 1.78百万人 (1,779,702) | 0.0483% |
2015 | 1.81百万人 (1,811,729) | 0.0498% |
2014 | 1.84百万人 (1,841,666) | 0.0512% |
2013 | 1.87百万人 (1,870,160) | 0.0526% |
2012 | 1.89百万人 (1,890,356) | 0.0538% |
2011 | 1.91百万人 (1,912,488) | 0.0551% |
2010 | 1.93百万人 (1,934,347) | 0.0564% |
2009 | 1.94百万人 (1,944,356) | 0.0573% |
2008 | 1.96百万人 (1,955,704) | 0.0584% |
2007 | 1.97百万人 (1,968,156) | 0.0595% |
2006 | 1.98百万人 (1,980,474) | 0.0606% |
2005 | 1.99百万人 (1,989,165) | 0.0616% |
2004 | 1.99百万人 (1,991,720) | 0.0624% |
2003 | 1.99百万人 (1,990,485) | 0.0632% |
2002 | 1.99百万人 (1,988,079) | 0.0639% |
2001 | 1.98百万人 (1,984,298) | 0.0646% |
2000 | 1.98百万人 (1,978,965) | 0.0652% |
1999 | 1.97百万人 (1,972,553) | 0.0659% |
1998 | 1.96百万人 (1,961,827) | 0.0664% |
1997 | 1.95百万人 (1,949,754) | 0.0669% |
1996 | 1.93百万人 (1,930,896) | 0.0672% |
1995 | 1.91百万人 (1,908,491) | 0.0674% |
1994 | 1.89百万人 (1,890,120) | 0.0677% |
1993 | 1.87百万人 (1,871,862) | 0.0681% |
1992 | 1.86百万人 (1,855,197) | 0.0685% |
1991 | 1.84百万人 (1,841,804) | 0.0691% |
1990 | 1.83百万人 (1,826,692) | 0.0697% |
1989 | 1.81百万人 (1,807,527) | 0.0701% |
1988 | 1.79百万人 (1,787,501) | 0.0705% |
1987 | 1.77百万人 (1,767,286) | 0.0709% |
1986 | 1.75百万人 (1,747,733) | 0.0714% |
1985 | 1.73百万人 (1,729,394) | 0.0719% |
1984 | 1.71百万人 (1,712,537) | 0.0724% |
1983 | 1.7百万人 (1,696,904) | 0.0730% |
1982 | 1.68百万人 (1,681,655) | 0.0736% |
1981 | 1.67百万人 (1,665,552) | 0.0742% |
1980 | 1.65百万人 (1,647,715) | 0.0747% |
1979 | 1.63百万人 (1,628,068) | 0.0751% |
1978 | 1.61百万人 (1,607,155) | 0.0754% |
1977 | 1.58百万人 (1,584,595) | 0.0757% |
1976 | 1.56百万人 (1,559,846) | 0.0758% |
1975 | 1.53百万人 (1,532,824) | 0.0758% |
1974 | 1.5百万人 (1,503,644) | 0.0757% |
1973 | 1.47百万人 (1,471,723) | 0.0755% |
1972 | 1.44百万人 (1,439,550) | 0.0753% |
1971 | 1.41百万人 (1,410,995) | 0.0753% |
1970 | 1.39百万人 (1,388,316) | 0.0756% |
1969 | 1.37百万人 (1,371,322) | 0.0762% |
1968 | 1.36百万人 (1,360,671) | 0.0772% |
1967 | 1.35百万人 (1,352,946) | 0.0783% |
1966 | 1.34百万人 (1,342,590) | 0.0793% |
1965 | 1.33百万人 (1,326,213) | 0.0800% |
1964 | 1.3百万人 (1,304,367) | 0.0803% |
1963 | 1.28百万人 (1,276,842) | 0.0802% |
1962 | 1.25百万人 (1,246,491) | 0.0799% |
1961 | 1.22百万人 (1,217,994) | 0.0794% |
1960 | 1.19百万人 (1,194,369) | 0.0789% |
1959 | 1.18百万人 (1,179,274) | 0.0796% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行