波兰人口数量2015
日期:2016-06-23 类别:波兰 浏览:
波兰人口总数:38477944人(2014)
波兰男性人口数量:18556978(48.2%)
波兰女性人口数量:19920966(51.8%)
波兰男女比例:48.2:51.8
波兰人口增长率:-0.09%
波兰人均寿命:77(2012)
波兰人均国民收入水平:12,960美元(2013)
波兰国土面积:312,685平方公里
波兰人口密度:126人/平方公里(2013年)
波兰人使用语言:波兰语
波兰人口概况及种族分布
总人口中波兰族约占98%,此外还有德意志、白俄罗斯、乌克兰、俄罗斯、立陶宛、犹太等少数民族,德意志人占1.3%,乌克兰人0.6%,白俄罗斯人占0.6%。
波兰国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
1960 | 29637450 | N/A% |
1961 | 29964000 | 1.10% |
1962 | 30308500 | 1.15% |
1963 | 30712000 | 1.33% |
1964 | 31139450 | 1.39% |
1965 | 31444950 | 0.98% |
1966 | 31681000 | 0.75% |
1967 | 31987155 | 0.97% |
1968 | 32294655 | 0.96% |
1969 | 32548300 | 0.79% |
1970 | 32664300 | 0.36% |
1971 | 32783500 | 0.36% |
1972 | 33055650 | 0.83% |
1973 | 33357200 | 0.91% |
1974 | 33678899 | 0.96% |
1975 | 34015199 | 1.00% |
1976 | 34356300 | 1.00% |
1977 | 34689050 | 0.97% |
1978 | 34965600 | 0.80% |
1979 | 35247217 | 0.81% |
1980 | 35574150 | 0.93% |
1981 | 35898587 | 0.91% |
1982 | 36230481 | 0.92% |
1983 | 36571808 | 0.94% |
1984 | 36904134 | 0.91% |
1985 | 37201885 | 0.81% |
1986 | 37456119 | 0.68% |
1987 | 37668045 | 0.57% |
1988 | 37824487 | 0.42% |
1989 | 37961529 | 0.36% |
1990 | 38110782 | 0.39% |
1991 | 38246193 | 0.36% |
1992 | 38363667 | 0.31% |
1993 | 38461408 | 0.25% |
1994 | 38542652 | 0.21% |
1995 | 38594998 | 0.14% |
1996 | 38624370 | 0.08% |
1997 | 38649660 | 0.07% |
1998 | 38663481 | 0.04% |
1999 | 38660271 | -0.01% |
2000 | 38453757 | -0.53% |
2001 | 38248076 | -0.53% |
2002 | 38230364 | -0.05% |
2003 | 38204570 | -0.07% |
2004 | 38182222 | -0.06% |
2005 | 38165445 | -0.04% |
2006 | 38141267 | -0.06% |
2007 | 38120560 | -0.05% |
2008 | 38125759 | 0.01% |
2009 | 38151603 | 0.07% |
2010 | 38183683 | 0.08% |
2011 | 38534157 | 0.92% |
2012 | 38535873 | 0.00% |
2013 | 38511595 | -0.06% |
2014 | 38477944 | -0.09% |
上一篇:联合国官员称波兰人口贩卖活动严重
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行