波兰人口增长率_波兰1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:波兰 浏览:
波兰历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——波兰历年人口年度增长率
| 年份 | 波兰人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 0.01% | |
| 2017 | 0.01% | |
| 2016 | -0.04% | |
| 2015 | -0.07% | |
| 2014 | -0.07% | |
| 2013 | -0.06% | |
| 2012 | -0.0% | |
| 2011 | 0.05% | |
| 2010 | -0.29% | |
| 2009 | 0.07% | |
| 2008 | 0.01% | |
| 2007 | -0.05% | |
| 2006 | -0.06% | |
| 2005 | -0.04% | |
| 2004 | -0.06% | |
| 2003 | -0.07% | |
| 2002 | -0.05% | |
| 2001 | -0.03% | |
| 2000 | -1.04% | |
| 1999 | -0.01% | |
| 1998 | 0.04% | |
| 1997 | 0.07% | |
| 1996 | 0.08% | |
| 1995 | 0.14% | |
| 1994 | 0.21% | |
| 1993 | 0.25% | |
| 1992 | 0.31% | |
| 1991 | 0.35% | |
| 1990 | 0.39% | |
| 1989 | 0.36% | |
| 1988 | 0.41% | |
| 1987 | 0.56% | |
| 1986 | 0.68% | |
| 1985 | 0.8% | |
| 1984 | 0.9% | |
| 1983 | 0.94% | |
| 1982 | 0.92% | |
| 1981 | 0.91% | |
| 1980 | 0.92% | |
| 1979 | 0.8% | |
| 1978 | 0.79% | |
| 1977 | 0.96% | |
| 1976 | 1.0% | |
| 1975 | 0.99% | |
| 1974 | 0.96% | |
| 1973 | 0.91% | |
| 1972 | 0.83% | |
| 1971 | 0.36% | |
| 1970 | 0.36% | |
| 1969 | 0.78% | |
| 1968 | 0.96% | |
| 1967 | 0.96% | |
| 1966 | 0.75% | |
| 1965 | 0.98% | |
| 1964 | 1.38% | |
| 1963 | 1.32% | |
| 1962 | 1.14% | |
| 1961 | 1.1% | |
| 1960 | 3.34% | |
| 1959 | 1.2% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



