波兰劳动力人口_波兰历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:波兰 浏览:
波兰历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——波兰历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 波兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.56千万人 (25,606,338) | 0.5163% |
2017 | 2.59千万人 (25,894,815) | 0.5272% |
2016 | 2.62千万人 (26,152,707) | 0.5379% |
2015 | 2.64千万人 (26,371,771) | 0.5482% |
2014 | 2.66千万人 (26,602,465) | 0.5593% |
2013 | 2.68千万人 (26,793,429) | 0.5701% |
2012 | 2.69千万人 (26,941,406) | 0.5804% |
2011 | 2.7千万人 (27,048,558) | 0.5901% |
2010 | 2.71千万人 (27,128,349) | 0.5993% |
2009 | 2.72千万人 (27,201,173) | 0.6092% |
2008 | 2.71千万人 (27,130,959) | 0.6164% |
2007 | 2.7千万人 (27,036,802) | 0.6234% |
2006 | 2.69千万人 (26,938,980) | 0.6308% |
2005 | 2.68千万人 (26,834,929) | 0.6384% |
2004 | 2.67千万人 (26,703,186) | 0.6463% |
2003 | 2.66千万人 (26,584,808) | 0.6551% |
2002 | 2.65千万人 (26,473,243) | 0.6644% |
2001 | 2.63千万人 (26,340,524) | 0.6729% |
2000 | 2.62千万人 (26,175,945) | 0.6801% |
1999 | 2.63千万人 (26,250,883) | 0.6947% |
1998 | 2.6千万人 (26,036,791) | 0.7012% |
1997 | 2.58千万人 (25,813,021) | 0.7073% |
1996 | 2.56千万人 (25,617,194) | 0.7143% |
1995 | 2.55千万人 (25,475,437) | 0.7237% |
1994 | 2.53千万人 (25,293,837) | 0.7317% |
1993 | 2.51千万人 (25,139,479) | 0.7406% |
1992 | 2.5千万人 (25,011,607) | 0.7504% |
1991 | 2.49千万人 (24,885,117) | 0.7598% |
1990 | 2.47千万人 (24,745,116) | 0.7687% |
1989 | 2.46千万人 (24,628,318) | 0.7804% |
1988 | 2.45千万人 (24,537,264) | 0.7929% |
1987 | 2.45千万人 (24,453,587) | 0.8061% |
1986 | 2.44千万人 (24,356,452) | 0.8191% |
1985 | 2.43千万人 (24,251,399) | 0.8319% |
1984 | 2.41千万人 (24,096,339) | 0.8450% |
1983 | 2.39千万人 (23,915,860) | 0.8575% |
1982 | 2.37千万人 (23,726,908) | 0.8703% |
1981 | 2.36千万人 (23,551,047) | 0.8839% |
1980 | 2.34千万人 (23,395,321) | 0.8981% |
1979 | 2.32千万人 (23,237,384) | 0.9126% |
1978 | 2.31千万人 (23,124,480) | 0.9289% |
1977 | 2.3千万人 (23,013,213) | 0.9447% |
1976 | 2.28千万人 (22,836,512) | 0.9571% |
1975 | 2.26千万人 (22,616,330) | 0.9671% |
1974 | 2.23千万人 (22,322,461) | 0.9753% |
1973 | 2.2千万人 (21,987,555) | 0.9815% |
1972 | 2.16千万人 (21,633,447) | 0.9859% |
1971 | 2.13千万人 (21,300,206) | 0.9911% |
1970 | 2.11千万人 (21,088,599) | 1.0021% |
1969 | 2.08千万人 (20,822,658) | 1.0119% |
1968 | 2.05千万人 (20,487,869) | 1.0186% |
1967 | 2.01千万人 (20,135,220) | 1.0228% |
1966 | 1.98千万人 (19,776,740) | 1.0250% |
1965 | 1.94千万人 (19,439,191) | 1.0261% |
1964 | 1.91千万人 (19,119,070) | 1.0297% |
1963 | 1.87千万人 (18,729,933) | 1.0272% |
1962 | 1.84千万人 (18,385,499) | 1.0254% |
1961 | 1.81千万人 (18,146,111) | 1.0250% |
1960 | 1.8千万人 (18,004,774) | 1.0268% |
1959 | 1.75千万人 (17,499,928) | 1.0157% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行