波兰老龄化程度_波兰65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:波兰 浏览:
波兰历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——波兰历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 波兰老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 17.52% |
2017 | 16.93% |
2016 | 16.34% |
2015 | 15.73% |
2014 | 15.2% |
2013 | 14.68% |
2012 | 14.19% |
2011 | 13.78% |
2010 | 13.47% |
2009 | 13.3% |
2008 | 13.23% |
2007 | 13.21% |
2006 | 13.18% |
2005 | 13.08% |
2004 | 12.96% |
2003 | 12.79% |
2002 | 12.56% |
2001 | 12.3% |
2000 | 12.02% |
1999 | 11.84% |
1998 | 11.64% |
1997 | 11.42% |
1996 | 11.19% |
1995 | 10.95% |
1994 | 10.77% |
1993 | 10.58% |
1992 | 10.39% |
1991 | 10.18% |
1990 | 9.95% |
1989 | 9.78% |
1988 | 9.59% |
1987 | 9.42% |
1986 | 9.29% |
1985 | 9.24% |
1984 | 9.36% |
1983 | 9.57% |
1982 | 9.84% |
1981 | 10.07% |
1980 | 10.21% |
1979 | 10.24% |
1978 | 10.18% |
1977 | 10.03% |
1976 | 9.83% |
1975 | 9.61% |
1974 | 9.37% |
1973 | 9.1% |
1972 | 8.8% |
1971 | 8.5% |
1970 | 8.21% |
1969 | 7.91% |
1968 | 7.63% |
1967 | 7.37% |
1966 | 7.1% |
1965 | 6.81% |
1964 | 6.56% |
1963 | 6.31% |
1962 | 6.08% |
1961 | 5.87% |
1960 | 5.69% |
1959 | 5.6% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行