玻利维亚人口增长率_玻利维亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:玻利维亚 浏览:
玻利维亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——玻利维亚历年人口年度增长率
年份 | 玻利维亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.42% | |
2017 | 1.45% | |
2016 | 1.48% | |
2015 | 1.51% | |
2014 | 1.54% | |
2013 | 1.57% | |
2012 | 1.6% | |
2011 | 1.62% | |
2010 | 1.64% | |
2009 | 1.67% | |
2008 | 1.69% | |
2007 | 1.72% | |
2006 | 1.75% | |
2005 | 1.78% | |
2004 | 1.82% | |
2003 | 1.85% | |
2002 | 1.88% | |
2001 | 1.91% | |
2000 | 1.93% | |
1999 | 1.96% | |
1998 | 1.99% | |
1997 | 2.01% | |
1996 | 2.04% | |
1995 | 2.06% | |
1994 | 2.08% | |
1993 | 2.1% | |
1992 | 2.11% | |
1991 | 2.11% | |
1990 | 2.12% | |
1989 | 2.12% | |
1988 | 2.11% | |
1987 | 2.1% | |
1986 | 2.08% | |
1985 | 2.05% | |
1984 | 2.02% | |
1983 | 2.02% | |
1982 | 2.04% | |
1981 | 2.08% | |
1980 | 2.13% | |
1979 | 2.17% | |
1978 | 2.21% | |
1977 | 2.22% | |
1976 | 2.22% | |
1975 | 2.21% | |
1974 | 2.2% | |
1973 | 2.19% | |
1972 | 2.17% | |
1971 | 2.16% | |
1970 | 2.14% | |
1969 | 2.11% | |
1968 | 2.09% | |
1967 | 2.07% | |
1966 | 2.05% | |
1965 | 2.03% | |
1964 | 2.01% | |
1963 | 1.98% | |
1962 | 1.97% | |
1961 | 1.95% | |
1960 | 1.93% | |
1959 | 1.88% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行