玻利维亚劳动力人口_玻利维亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:玻利维亚 浏览:
玻利维亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——玻利维亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 玻利维亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.01百万人 (7,008,806) | 0.1413% |
2017 | 6.87百万人 (6,874,595) | 0.1400% |
2016 | 6.74百万人 (6,742,195) | 0.1387% |
2015 | 6.61百万人 (6,613,025) | 0.1375% |
2014 | 6.48百万人 (6,480,521) | 0.1363% |
2013 | 6.35百万人 (6,350,486) | 0.1351% |
2012 | 6.22百万人 (6,222,544) | 0.1341% |
2011 | 6.1百万人 (6,095,372) | 0.1330% |
2010 | 5.97百万人 (5,968,191) | 0.1318% |
2009 | 5.84百万人 (5,842,677) | 0.1309% |
2008 | 5.72百万人 (5,718,341) | 0.1299% |
2007 | 5.6百万人 (5,595,862) | 0.1290% |
2006 | 5.48百万人 (5,476,371) | 0.1282% |
2005 | 5.36百万人 (5,360,661) | 0.1275% |
2004 | 5.24百万人 (5,243,816) | 0.1269% |
2003 | 5.13百万人 (5,128,882) | 0.1264% |
2002 | 5.02百万人 (5,016,117) | 0.1259% |
2001 | 4.91百万人 (4,906,184) | 0.1253% |
2000 | 4.8百万人 (4,799,728) | 0.1247% |
1999 | 4.69百万人 (4,690,530) | 0.1241% |
1998 | 4.59百万人 (4,585,346) | 0.1235% |
1997 | 4.48百万人 (4,483,963) | 0.1229% |
1996 | 4.39百万人 (4,385,533) | 0.1223% |
1995 | 4.29百万人 (4,289,719) | 0.1219% |
1994 | 4.19百万人 (4,188,346) | 0.1212% |
1993 | 4.09百万人 (4,089,016) | 0.1205% |
1992 | 3.99百万人 (3,992,805) | 0.1198% |
1991 | 3.9百万人 (3,901,734) | 0.1191% |
1990 | 3.82百万人 (3,817,322) | 0.1186% |
1989 | 3.73百万人 (3,728,564) | 0.1181% |
1988 | 3.64百万人 (3,643,969) | 0.1178% |
1987 | 3.56百万人 (3,563,375) | 0.1175% |
1986 | 3.49百万人 (3,486,249) | 0.1172% |
1985 | 3.41百万人 (3,412,509) | 0.1171% |
1984 | 3.34百万人 (3,338,192) | 0.1171% |
1983 | 3.27百万人 (3,266,752) | 0.1171% |
1982 | 3.2百万人 (3,198,292) | 0.1173% |
1981 | 3.13百万人 (3,133,303) | 0.1176% |
1980 | 3.07百万人 (3,072,286) | 0.1179% |
1979 | 3.0百万人 (3,001,262) | 0.1179% |
1978 | 2.93百万人 (2,933,286) | 0.1178% |
1977 | 2.87百万人 (2,868,657) | 0.1178% |
1976 | 2.81百万人 (2,807,928) | 0.1177% |
1975 | 2.75百万人 (2,751,754) | 0.1177% |
1974 | 2.69百万人 (2,687,740) | 0.1174% |
1973 | 2.63百万人 (2,627,012) | 0.1173% |
1972 | 2.57百万人 (2,569,607) | 0.1171% |
1971 | 2.52百万人 (2,515,704) | 0.1171% |
1970 | 2.47百万人 (2,465,734) | 0.1172% |
1969 | 2.41百万人 (2,408,055) | 0.1170% |
1968 | 2.35百万人 (2,353,092) | 0.1170% |
1967 | 2.3百万人 (2,301,200) | 0.1169% |
1966 | 2.25百万人 (2,253,088) | 0.1168% |
1965 | 2.21百万人 (2,209,460) | 0.1166% |
1964 | 2.16百万人 (2,157,409) | 0.1162% |
1963 | 2.11百万人 (2,108,487) | 0.1156% |
1962 | 2.06百万人 (2,062,884) | 0.1150% |
1961 | 2.02百万人 (2,021,030) | 0.1142% |
1960 | 1.98百万人 (1,983,498) | 0.1131% |
1959 | 1.92百万人 (1,920,921) | 0.1115% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行