玻利维亚老年人口数量_玻利维亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:玻利维亚 浏览:
玻利维亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——玻利维亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 玻利维亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 81.65万人 (816,512) | 0.1212% |
2017 | 78.86万人 (788,635) | 0.1215% |
2016 | 76.13万人 (761,264) | 0.1217% |
2015 | 73.44万人 (734,374) | 0.1217% |
2014 | 70.91万人 (709,149) | 0.1214% |
2013 | 68.47万人 (684,685) | 0.1208% |
2012 | 66.09万人 (660,866) | 0.1199% |
2011 | 63.76万人 (637,569) | 0.1188% |
2010 | 61.47万人 (614,689) | 0.1174% |
2009 | 59.36万人 (593,595) | 0.1159% |
2008 | 57.33万人 (573,262) | 0.1141% |
2007 | 55.38万人 (553,758) | 0.1124% |
2006 | 53.53万人 (535,262) | 0.1108% |
2005 | 51.79万人 (517,863) | 0.1096% |
2004 | 50.07万人 (500,665) | 0.1081% |
2003 | 48.48万人 (484,829) | 0.1071% |
2002 | 47.0万人 (470,014) | 0.1064% |
2001 | 45.57万人 (455,714) | 0.1058% |
2000 | 44.15万人 (441,513) | 0.1051% |
1999 | 42.82万人 (428,228) | 0.1043% |
1998 | 41.51万人 (415,084) | 0.1034% |
1997 | 40.2万人 (401,985) | 0.1025% |
1996 | 38.89万人 (388,856) | 0.1016% |
1995 | 37.56万人 (375,630) | 0.1009% |
1994 | 36.43万人 (364,288) | 0.1003% |
1993 | 35.26万人 (352,632) | 0.0996% |
1992 | 34.09万人 (340,901) | 0.0990% |
1991 | 32.95万人 (329,548) | 0.0985% |
1990 | 31.89万人 (318,870) | 0.0980% |
1989 | 30.81万人 (308,066) | 0.0972% |
1988 | 29.81万人 (298,144) | 0.0965% |
1987 | 28.89万人 (288,937) | 0.0958% |
1986 | 28.01万人 (280,134) | 0.0952% |
1985 | 27.15万人 (271,494) | 0.0945% |
1984 | 26.22万人 (262,165) | 0.0930% |
1983 | 25.34万人 (253,390) | 0.0914% |
1982 | 24.5万人 (245,024) | 0.0899% |
1981 | 23.68万人 (236,827) | 0.0886% |
1980 | 22.86万人 (228,596) | 0.0875% |
1979 | 22.29万人 (222,925) | 0.0873% |
1978 | 21.68万人 (216,787) | 0.0872% |
1977 | 21.03万人 (210,325) | 0.0872% |
1976 | 20.38万人 (203,807) | 0.0871% |
1975 | 19.74万人 (197,427) | 0.0871% |
1974 | 19.31万人 (193,118) | 0.0876% |
1973 | 18.89万人 (188,926) | 0.0881% |
1972 | 18.48万人 (184,805) | 0.0888% |
1971 | 18.07万人 (180,681) | 0.0895% |
1970 | 17.65万人 (176,509) | 0.0904% |
1969 | 17.45万人 (174,530) | 0.0919% |
1968 | 17.26万人 (172,573) | 0.0936% |
1967 | 17.06万人 (170,598) | 0.0954% |
1966 | 16.86万人 (168,571) | 0.0972% |
1965 | 16.65万人 (166,455) | 0.0991% |
1964 | 16.68万人 (166,782) | 0.1013% |
1963 | 16.7万人 (167,017) | 0.1036% |
1962 | 16.7万人 (167,042) | 0.1060% |
1961 | 16.67万人 (166,680) | 0.1082% |
1960 | 16.58万人 (165,769) | 0.1101% |
1959 | 17.15万人 (171,539) | 0.1155% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行