玻利维亚女性人口数量_玻利维亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:玻利维亚 浏览:
玻利维亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——玻利维亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 玻利维亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.65百万人 (5,651,980) | 0.1502% |
2017 | 5.57百万人 (5,570,366) | 0.1496% |
2016 | 5.49百万人 (5,488,501) | 0.1491% |
2015 | 5.41百万人 (5,406,287) | 0.1486% |
2014 | 5.32百万人 (5,323,698) | 0.1480% |
2013 | 5.24百万人 (5,240,835) | 0.1475% |
2012 | 5.16百万人 (5,157,863) | 0.1468% |
2011 | 5.08百万人 (5,075,026) | 0.1462% |
2010 | 4.99百万人 (4,992,484) | 0.1455% |
2009 | 4.91百万人 (4,910,311) | 0.1448% |
2008 | 4.83百万人 (4,828,484) | 0.1441% |
2007 | 4.75百万人 (4,746,982) | 0.1434% |
2006 | 4.67百万人 (4,665,755) | 0.1427% |
2005 | 4.58百万人 (4,584,780) | 0.1420% |
2004 | 4.5百万人 (4,504,106) | 0.1412% |
2003 | 4.42百万人 (4,423,767) | 0.1404% |
2002 | 4.34百万人 (4,343,639) | 0.1395% |
2001 | 4.26百万人 (4,263,565) | 0.1387% |
2000 | 4.18百万人 (4,183,447) | 0.1378% |
1999 | 4.1百万人 (4,103,291) | 0.1370% |
1998 | 4.02百万人 (4,023,223) | 0.1361% |
1997 | 3.94百万人 (3,943,487) | 0.1353% |
1996 | 3.86百万人 (3,864,421) | 0.1345% |
1995 | 3.79百万人 (3,786,288) | 0.1337% |
1994 | 3.71百万人 (3,709,214) | 0.1329% |
1993 | 3.63百万人 (3,633,237) | 0.1321% |
1992 | 3.56百万人 (3,558,490) | 0.1314% |
1991 | 3.49百万人 (3,485,092) | 0.1307% |
1990 | 3.41百万人 (3,413,136) | 0.1301% |
1989 | 3.34百万人 (3,342,636) | 0.1297% |
1988 | 3.27百万人 (3,273,632) | 0.1292% |
1987 | 3.21百万人 (3,206,299) | 0.1287% |
1986 | 3.14百万人 (3,140,869) | 0.1283% |
1985 | 3.08百万人 (3,077,455) | 0.1279% |
1984 | 3.02百万人 (3,016,201) | 0.1275% |
1983 | 2.96百万人 (2,956,937) | 0.1272% |
1982 | 2.9百万人 (2,899,072) | 0.1269% |
1981 | 2.84百万人 (2,841,794) | 0.1266% |
1980 | 2.78百万人 (2,784,523) | 0.1263% |
1979 | 2.73百万人 (2,727,034) | 0.1258% |
1978 | 2.67百万人 (2,669,525) | 0.1253% |
1977 | 2.61百万人 (2,612,398) | 0.1247% |
1976 | 2.56百万人 (2,556,209) | 0.1242% |
1975 | 2.5百万人 (2,501,415) | 0.1236% |
1974 | 2.45百万人 (2,448,107) | 0.1232% |
1973 | 2.4百万人 (2,396,192) | 0.1229% |
1972 | 2.35百万人 (2,345,690) | 0.1227% |
1971 | 2.3百万人 (2,296,604) | 0.1225% |
1970 | 2.25百万人 (2,248,926) | 0.1225% |
1969 | 2.2百万人 (2,202,688) | 0.1225% |
1968 | 2.16百万人 (2,157,920) | 0.1225% |
1967 | 2.11百万人 (2,114,551) | 0.1224% |
1966 | 2.07百万人 (2,072,478) | 0.1224% |
1965 | 2.03百万人 (2,031,623) | 0.1225% |
1964 | 1.99百万人 (1,991,981) | 0.1226% |
1963 | 1.95百万人 (1,953,575) | 0.1226% |
1962 | 1.92百万人 (1,916,304) | 0.1228% |
1961 | 1.88百万人 (1,880,082) | 0.1225% |
1960 | 1.84百万人 (1,844,836) | 0.1218% |
1959 | 1.83百万人 (1,829,627) | 0.1236% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行