伯利兹儿童比例_伯利兹历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:伯利兹 浏览:
伯利兹历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——伯利兹历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 伯利兹儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 30.28% | |
2017 | 30.9% | |
2016 | 31.52% | |
2015 | 32.1% | |
2014 | 32.82% | |
2013 | 33.51% | |
2012 | 34.19% | |
2011 | 34.88% | |
2010 | 35.61% | |
2009 | 36.28% | |
2008 | 36.94% | |
2007 | 37.61% | |
2006 | 38.26% | |
2005 | 38.9% | |
2004 | 39.34% | |
2003 | 39.74% | |
2002 | 40.09% | |
2001 | 40.42% | |
2000 | 40.74% | |
1999 | 40.99% | |
1998 | 41.3% | |
1997 | 41.72% | |
1996 | 42.21% | |
1995 | 42.66% | |
1994 | 42.87% | |
1993 | 43.04% | |
1992 | 43.16% | |
1991 | 43.27% | |
1990 | 43.46% | |
1989 | 43.74% | |
1988 | 44.06% | |
1987 | 44.4% | |
1986 | 44.66% | |
1985 | 44.78% | |
1984 | 45.12% | |
1983 | 45.38% | |
1982 | 45.62% | |
1981 | 45.99% | |
1980 | 46.55% | |
1979 | 46.78% | |
1978 | 47.09% | |
1977 | 47.39% | |
1976 | 47.57% | |
1975 | 47.64% | |
1974 | 47.68% | |
1973 | 47.64% | |
1972 | 47.53% | |
1971 | 47.35% | |
1970 | 47.12% | |
1969 | 47.26% | |
1968 | 47.3% | |
1967 | 47.26% | |
1966 | 47.18% | |
1965 | 47.1% | |
1964 | 46.89% | |
1963 | 46.64% | |
1962 | 46.32% | |
1961 | 45.91% | |
1960 | 45.28% | |
1959 | 45.22% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行