伯利兹老龄化程度_伯利兹65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:伯利兹 浏览:
伯利兹历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——伯利兹历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 伯利兹老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 4.74% |
2017 | 4.62% |
2016 | 4.51% |
2015 | 4.42% |
2014 | 4.33% |
2013 | 4.25% |
2012 | 4.19% |
2011 | 4.13% |
2010 | 4.08% |
2009 | 3.92% |
2008 | 3.78% |
2007 | 3.67% |
2006 | 3.57% |
2005 | 3.48% |
2004 | 3.58% |
2003 | 3.67% |
2002 | 3.75% |
2001 | 3.83% |
2000 | 3.91% |
1999 | 4.01% |
1998 | 4.12% |
1997 | 4.25% |
1996 | 4.39% |
1995 | 4.53% |
1994 | 4.45% |
1993 | 4.36% |
1992 | 4.27% |
1991 | 4.19% |
1990 | 4.13% |
1989 | 4.11% |
1988 | 4.11% |
1987 | 4.12% |
1986 | 4.15% |
1985 | 4.18% |
1984 | 4.26% |
1983 | 4.34% |
1982 | 4.41% |
1981 | 4.46% |
1980 | 4.49% |
1979 | 4.56% |
1978 | 4.59% |
1977 | 4.59% |
1976 | 4.58% |
1975 | 4.56% |
1974 | 4.51% |
1973 | 4.45% |
1972 | 4.4% |
1971 | 4.35% |
1970 | 4.29% |
1969 | 4.28% |
1968 | 4.28% |
1967 | 4.28% |
1966 | 4.27% |
1965 | 4.25% |
1964 | 4.25% |
1963 | 4.23% |
1962 | 4.21% |
1961 | 4.18% |
1960 | 4.15% |
1959 | 4.08% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行