布基纳法索老年人口数量_布基纳法索65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:布基纳法索 浏览:
布基纳法索历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——布基纳法索历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 布基纳法索 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 47.54万人 (475,416) | 0.0706% |
2017 | 46.23万人 (462,295) | 0.0712% |
2016 | 44.93万人 (449,328) | 0.0718% |
2015 | 43.61万人 (436,081) | 0.0723% |
2014 | 42.62万人 (426,159) | 0.0729% |
2013 | 41.62万人 (416,228) | 0.0734% |
2012 | 40.61万人 (406,148) | 0.0737% |
2011 | 39.58万人 (395,809) | 0.0737% |
2010 | 38.51万人 (385,123) | 0.0735% |
2009 | 37.77万人 (377,679) | 0.0737% |
2008 | 36.98万人 (369,784) | 0.0736% |
2007 | 36.15万人 (361,488) | 0.0734% |
2006 | 35.3万人 (352,985) | 0.0731% |
2005 | 34.44万人 (344,384) | 0.0729% |
2004 | 34.0万人 (339,971) | 0.0734% |
2003 | 33.55万人 (335,522) | 0.0741% |
2002 | 33.1万人 (330,967) | 0.0749% |
2001 | 32.61万人 (326,145) | 0.0757% |
2000 | 32.09万人 (320,945) | 0.0764% |
1999 | 31.93万人 (319,258) | 0.0778% |
1998 | 31.73万人 (317,280) | 0.0790% |
1997 | 31.49万人 (314,859) | 0.0803% |
1996 | 31.18万人 (311,807) | 0.0815% |
1995 | 30.8万人 (307,953) | 0.0827% |
1994 | 30.58万人 (305,754) | 0.0842% |
1993 | 30.28万人 (302,842) | 0.0856% |
1992 | 29.92万人 (299,155) | 0.0869% |
1991 | 29.47万人 (294,660) | 0.0881% |
1990 | 28.93万人 (289,258) | 0.0889% |
1989 | 28.42万人 (284,160) | 0.0896% |
1988 | 27.84万人 (278,352) | 0.0901% |
1987 | 27.19万人 (271,873) | 0.0902% |
1986 | 26.48万人 (264,811) | 0.0900% |
1985 | 25.72万人 (257,209) | 0.0895% |
1984 | 24.98万人 (249,793) | 0.0886% |
1983 | 24.19万人 (241,917) | 0.0873% |
1982 | 23.37万人 (233,680) | 0.0857% |
1981 | 22.53万人 (225,252) | 0.0843% |
1980 | 21.68万人 (216,755) | 0.0830% |
1979 | 21.09万人 (210,887) | 0.0826% |
1978 | 20.47万人 (204,699) | 0.0824% |
1977 | 19.81万人 (198,141) | 0.0821% |
1976 | 19.11万人 (191,136) | 0.0817% |
1975 | 18.36万人 (183,632) | 0.0810% |
1974 | 17.89万人 (178,868) | 0.0811% |
1973 | 17.37万人 (173,678) | 0.0810% |
1972 | 16.81万人 (168,076) | 0.0807% |
1971 | 16.21万人 (162,080) | 0.0803% |
1970 | 15.57万人 (155,697) | 0.0798% |
1969 | 15.16万人 (151,650) | 0.0799% |
1968 | 14.72万人 (147,169) | 0.0799% |
1967 | 14.23万人 (142,254) | 0.0795% |
1966 | 13.69万人 (136,947) | 0.0789% |
1965 | 13.13万人 (131,303) | 0.0781% |
1964 | 12.83万人 (128,272) | 0.0779% |
1963 | 12.49万人 (124,933) | 0.0775% |
1962 | 12.12万人 (121,236) | 0.0769% |
1961 | 11.71万人 (117,133) | 0.0760% |
1960 | 11.26万人 (112,601) | 0.0748% |
1959 | 11.04万人 (110,445) | 0.0743% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行