布隆迪老年人口数量_布隆迪65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:布隆迪 浏览:
布隆迪历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——布隆迪历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 布隆迪 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 25.11万人 (251,104) | 0.0373% |
2017 | 23.68万人 (236,761) | 0.0365% |
2016 | 22.39万人 (223,950) | 0.0358% |
2015 | 21.29万人 (212,939) | 0.0353% |
2014 | 20.5万人 (204,994) | 0.0351% |
2013 | 19.93万人 (199,308) | 0.0352% |
2012 | 19.52万人 (195,194) | 0.0354% |
2011 | 19.15万人 (191,511) | 0.0357% |
2010 | 18.75万人 (187,468) | 0.0358% |
2009 | 18.4万人 (183,981) | 0.0359% |
2008 | 18.01万人 (180,141) | 0.0359% |
2007 | 17.6万人 (175,984) | 0.0357% |
2006 | 17.18万人 (171,761) | 0.0356% |
2005 | 16.76万人 (167,641) | 0.0355% |
2004 | 16.66万人 (166,630) | 0.0360% |
2003 | 16.52万人 (165,166) | 0.0365% |
2002 | 16.34万人 (163,374) | 0.0370% |
2001 | 16.14万人 (161,410) | 0.0375% |
2000 | 15.94万人 (159,362) | 0.0379% |
1999 | 15.9万人 (159,042) | 0.0387% |
1998 | 15.82万人 (158,205) | 0.0394% |
1997 | 15.68万人 (156,842) | 0.0400% |
1996 | 15.48万人 (154,849) | 0.0405% |
1995 | 15.21万人 (152,134) | 0.0409% |
1994 | 15.33万人 (153,268) | 0.0422% |
1993 | 15.36万人 (153,642) | 0.0434% |
1992 | 15.32万人 (153,194) | 0.0445% |
1991 | 15.19万人 (151,923) | 0.0454% |
1990 | 14.99万人 (149,878) | 0.0461% |
1989 | 14.88万人 (148,834) | 0.0470% |
1988 | 14.73万人 (147,299) | 0.0477% |
1987 | 14.53万人 (145,336) | 0.0482% |
1986 | 14.3万人 (143,037) | 0.0486% |
1985 | 14.04万人 (140,438) | 0.0489% |
1984 | 13.91万人 (139,143) | 0.0493% |
1983 | 13.75万人 (137,496) | 0.0496% |
1982 | 13.55万人 (135,466) | 0.0497% |
1981 | 13.31万人 (133,082) | 0.0498% |
1980 | 13.04万人 (130,433) | 0.0499% |
1979 | 12.89万人 (128,875) | 0.0505% |
1978 | 12.7万人 (127,047) | 0.0511% |
1977 | 12.51万人 (125,085) | 0.0518% |
1976 | 12.31万人 (123,087) | 0.0526% |
1975 | 12.11万人 (121,099) | 0.0534% |
1974 | 11.79万人 (117,911) | 0.0535% |
1973 | 11.47万人 (114,710) | 0.0535% |
1972 | 11.14万人 (111,412) | 0.0535% |
1971 | 10.78万人 (107,816) | 0.0534% |
1970 | 10.37万人 (103,736) | 0.0531% |
1969 | 10.22万人 (102,187) | 0.0538% |
1968 | 10.01万人 (100,088) | 0.0543% |
1967 | 9.75万人 (97,544) | 0.0545% |
1966 | 9.48万人 (94,782) | 0.0546% |
1965 | 9.2万人 (91,976) | 0.0547% |
1964 | 9.02万人 (90,199) | 0.0548% |
1963 | 8.84万人 (88,380) | 0.0548% |
1962 | 8.65万人 (86,487) | 0.0549% |
1961 | 8.44万人 (84,423) | 0.0548% |
1960 | 8.21万人 (82,128) | 0.0545% |
1959 | 8.14万人 (81,443) | 0.0548% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行