布隆迪男性数量_布隆迪历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:布隆迪 浏览:
布隆迪历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——布隆迪历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 布隆迪 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.54百万人 (5,540,530) | 0.1448% |
2017 | 5.37百万人 (5,365,503) | 0.1417% |
2016 | 5.2百万人 (5,195,255) | 0.1388% |
2015 | 5.03百万人 (5,030,733) | 0.1360% |
2014 | 4.87百万人 (4,872,572) | 0.1333% |
2013 | 4.72百万人 (4,720,463) | 0.1306% |
2012 | 4.57百万人 (4,573,299) | 0.1280% |
2011 | 4.43百万人 (4,429,454) | 0.1255% |
2010 | 4.29百万人 (4,287,849) | 0.1229% |
2009 | 4.15百万人 (4,148,465) | 0.1203% |
2008 | 4.01百万人 (4,012,092) | 0.1178% |
2007 | 3.88百万人 (3,879,438) | 0.1154% |
2006 | 3.75百万人 (3,751,517) | 0.1129% |
2005 | 3.63百万人 (3,629,309) | 0.1106% |
2004 | 3.51百万人 (3,512,138) | 0.1084% |
2003 | 3.4百万人 (3,400,369) | 0.1063% |
2002 | 3.3百万人 (3,297,227) | 0.1044% |
2001 | 3.21百万人 (3,206,898) | 0.1029% |
2000 | 3.13百万人 (3,131,928) | 0.1018% |
1999 | 3.07百万人 (3,073,611) | 0.1012% |
1998 | 3.03百万人 (3,029,759) | 0.1011% |
1997 | 3.0百万人 (2,995,037) | 0.1013% |
1996 | 2.96百万人 (2,962,031) | 0.1017% |
1995 | 2.93百万人 (2,925,148) | 0.1019% |
1994 | 2.88百万人 (2,882,783) | 0.1019% |
1993 | 2.84百万人 (2,835,675) | 0.1018% |
1992 | 2.78百万人 (2,783,419) | 0.1015% |
1991 | 2.73百万人 (2,726,279) | 0.1009% |
1990 | 2.66百万人 (2,664,652) | 0.1003% |
1989 | 2.6百万人 (2,597,831) | 0.0995% |
1988 | 2.53百万人 (2,525,966) | 0.0985% |
1987 | 2.45百万人 (2,451,572) | 0.0973% |
1986 | 2.38百万人 (2,378,098) | 0.0961% |
1985 | 2.31百万人 (2,308,149) | 0.0949% |
1984 | 2.24百万人 (2,242,829) | 0.0939% |
1983 | 2.18百万人 (2,181,821) | 0.0929% |
1982 | 2.12百万人 (2,124,545) | 0.0921% |
1981 | 2.07百万人 (2,069,821) | 0.0913% |
1980 | 2.02百万人 (2,016,890) | 0.0906% |
1979 | 1.97百万人 (1,965,254) | 0.0898% |
1978 | 1.92百万人 (1,915,509) | 0.0891% |
1977 | 1.87百万人 (1,869,247) | 0.0885% |
1976 | 1.83百万人 (1,828,659) | 0.0881% |
1975 | 1.79百万人 (1,794,987) | 0.0880% |
1974 | 1.77百万人 (1,769,220) | 0.0884% |
1973 | 1.75百万人 (1,750,077) | 0.0892% |
1972 | 1.73百万人 (1,733,804) | 0.0901% |
1971 | 1.72百万人 (1,715,244) | 0.0910% |
1970 | 1.69百万人 (1,690,762) | 0.0916% |
1969 | 1.66百万人 (1,658,835) | 0.0918% |
1968 | 1.62百万人 (1,620,715) | 0.0916% |
1967 | 1.58百万人 (1,578,998) | 0.0910% |
1966 | 1.54百万人 (1,537,643) | 0.0905% |
1965 | 1.5百万人 (1,499,555) | 0.0901% |
1964 | 1.47百万人 (1,465,446) | 0.0899% |
1963 | 1.43百万人 (1,434,412) | 0.0898% |
1962 | 1.41百万人 (1,405,732) | 0.0899% |
1961 | 1.38百万人 (1,378,165) | 0.0897% |
1960 | 1.35百万人 (1,350,785) | 0.0891% |
1959 | 1.32百万人 (1,317,938) | 0.0890% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行