朝鲜有多少儿童_朝鲜历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:朝鲜 浏览:
朝鲜历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——朝鲜历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 朝鲜 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 5.16百万人 (5,161,603) | 0.2636% |
| 2017 | 5.2百万人 (5,201,150) | 0.2671% |
| 2016 | 5.24百万人 (5,239,075) | 0.2707% |
| 2015 | 5.27百万人 (5,268,135) | 0.2739% |
| 2014 | 5.32百万人 (5,320,529) | 0.2782% |
| 2013 | 5.37百万人 (5,366,908) | 0.2822% |
| 2012 | 5.41百万人 (5,413,207) | 0.2863% |
| 2011 | 5.47百万人 (5,473,904) | 0.2911% |
| 2010 | 5.56百万人 (5,557,451) | 0.2973% |
| 2009 | 5.63百万人 (5,631,285) | 0.3027% |
| 2008 | 5.72百万人 (5,717,820) | 0.3088% |
| 2007 | 5.81百万人 (5,805,191) | 0.3150% |
| 2006 | 5.87百万人 (5,872,977) | 0.3197% |
| 2005 | 5.91百万人 (5,909,744) | 0.3222% |
| 2004 | 5.94百万人 (5,944,792) | 0.3240% |
| 2003 | 5.95百万人 (5,952,054) | 0.3236% |
| 2002 | 5.94百万人 (5,942,685) | 0.3222% |
| 2001 | 5.94百万人 (5,937,580) | 0.3215% |
| 2000 | 5.95百万人 (5,947,414) | 0.3226% |
| 1999 | 5.95百万人 (5,952,727) | 0.3230% |
| 1998 | 5.97百万人 (5,973,021) | 0.3251% |
| 1997 | 5.99百万人 (5,989,508) | 0.3276% |
| 1996 | 5.97百万人 (5,967,670) | 0.3281% |
| 1995 | 5.89百万人 (5,891,892) | 0.3251% |
| 1994 | 5.83百万人 (5,825,152) | 0.3237% |
| 1993 | 5.71百万人 (5,706,812) | 0.3193% |
| 1992 | 5.57百万人 (5,573,739) | 0.3143% |
| 1991 | 5.49百万人 (5,493,985) | 0.3127% |
| 1990 | 5.5百万人 (5,504,750) | 0.3174% |
| 1989 | 5.52百万人 (5,519,259) | 0.3217% |
| 1988 | 5.61百万人 (5,614,668) | 0.3310% |
| 1987 | 5.76百万人 (5,756,553) | 0.3434% |
| 1986 | 5.87百万人 (5,871,771) | 0.3546% |
| 1985 | 5.91百万人 (5,911,808) | 0.3615% |
| 1984 | 6.04百万人 (6,037,919) | 0.3725% |
| 1983 | 6.13百万人 (6,131,369) | 0.3816% |
| 1982 | 6.2百万人 (6,203,397) | 0.3896% |
| 1981 | 6.29百万人 (6,285,339) | 0.3982% |
| 1980 | 6.4百万人 (6,402,338) | 0.4089% |
| 1979 | 6.45百万人 (6,448,375) | 0.4149% |
| 1978 | 6.47百万人 (6,467,915) | 0.4194% |
| 1977 | 6.47百万人 (6,465,702) | 0.4228% |
| 1976 | 6.46百万人 (6,462,374) | 0.4267% |
| 1975 | 6.47百万人 (6,465,840) | 0.4320% |
| 1974 | 6.42百万人 (6,423,959) | 0.4346% |
| 1973 | 6.41百万人 (6,408,728) | 0.4399% |
| 1972 | 6.38百万人 (6,381,886) | 0.4453% |
| 1971 | 6.26百万人 (6,259,468) | 0.4444% |
| 1970 | 5.99百万人 (5,993,902) | 0.4336% |
| 1969 | 5.76百万人 (5,759,921) | 0.4239% |
| 1968 | 5.41百万人 (5,409,961) | 0.4049% |
| 1967 | 5.01百万人 (5,012,341) | 0.3815% |
| 1966 | 4.71百万人 (4,713,927) | 0.3657% |
| 1965 | 4.61百万人 (4,609,499) | 0.3660% |
| 1964 | 4.45百万人 (4,454,425) | 0.3610% |
| 1963 | 4.44百万人 (4,439,361) | 0.3684% |
| 1962 | 4.49百万人 (4,492,967) | 0.3827% |
| 1961 | 4.48百万人 (4,478,292) | 0.3904% |
| 1960 | 4.31百万人 (4,310,659) | 0.3826% |
| 1959 | 4.25百万人 (4,249,141) | 0.3898% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



