朝鲜劳动力人口_朝鲜历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:朝鲜 浏览:
朝鲜历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——朝鲜历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 朝鲜 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.8千万人 (18,003,262) | 0.3630% |
2017 | 1.78千万人 (17,810,004) | 0.3626% |
2016 | 1.76千万人 (17,621,731) | 0.3624% |
2015 | 1.75千万人 (17,467,809) | 0.3631% |
2014 | 1.73千万人 (17,308,745) | 0.3639% |
2013 | 1.72千万人 (17,181,041) | 0.3656% |
2012 | 1.71千万人 (17,075,389) | 0.3679% |
2011 | 1.7千万人 (16,967,453) | 0.3701% |
2010 | 1.68千万人 (16,841,582) | 0.3720% |
2009 | 1.67千万人 (16,713,540) | 0.3743% |
2008 | 1.66千万人 (16,579,811) | 0.3767% |
2007 | 1.64千万人 (16,446,506) | 0.3792% |
2006 | 1.63千万人 (16,325,944) | 0.3823% |
2005 | 1.62千万人 (16,223,628) | 0.3860% |
2004 | 1.61千万人 (16,100,802) | 0.3897% |
2003 | 1.6千万人 (15,988,721) | 0.3940% |
2002 | 1.59千万人 (15,881,270) | 0.3986% |
2001 | 1.58千万人 (15,764,174) | 0.4027% |
2000 | 1.56千万人 (15,630,051) | 0.4061% |
1999 | 1.55千万人 (15,485,871) | 0.4098% |
1998 | 1.53千万人 (15,321,432) | 0.4126% |
1997 | 1.51千万人 (15,148,043) | 0.4150% |
1996 | 1.5千万人 (14,990,012) | 0.4180% |
1995 | 1.49千万人 (14,856,521) | 0.4220% |
1994 | 1.47千万人 (14,690,899) | 0.4250% |
1993 | 1.45千万人 (14,544,802) | 0.4285% |
1992 | 1.44千万人 (14,394,330) | 0.4319% |
1991 | 1.42千万人 (14,190,076) | 0.4333% |
1990 | 1.39千万人 (13,907,751) | 0.4320% |
1989 | 1.36千万人 (13,624,752) | 0.4317% |
1988 | 1.33千万人 (13,275,471) | 0.4290% |
1987 | 1.29千万人 (12,888,727) | 0.4249% |
1986 | 1.25千万人 (12,526,965) | 0.4213% |
1985 | 1.22千万人 (12,231,507) | 0.4196% |
1984 | 1.18千万人 (11,841,783) | 0.4152% |
1983 | 1.15千万人 (11,477,645) | 0.4115% |
1982 | 1.11千万人 (11,136,297) | 0.4085% |
1981 | 1.08千万人 (10,798,940) | 0.4053% |
1980 | 1.04千万人 (10,448,180) | 0.4011% |
1979 | 1.02千万人 (10,182,593) | 0.3999% |
1978 | 9.96百万人 (9,960,747) | 0.4001% |
1977 | 9.76百万人 (9,761,772) | 0.4007% |
1976 | 9.54百万人 (9,542,918) | 0.4000% |
1975 | 9.28百万人 (9,280,550) | 0.3968% |
1974 | 9.01百万人 (9,012,991) | 0.3938% |
1973 | 8.68百万人 (8,684,796) | 0.3877% |
1972 | 8.34百万人 (8,342,543) | 0.3802% |
1971 | 8.08百万人 (8,081,555) | 0.3760% |
1970 | 7.96百万人 (7,959,441) | 0.3782% |
1969 | 7.8百万人 (7,802,618) | 0.3792% |
1968 | 7.76百万人 (7,759,600) | 0.3858% |
1967 | 7.78百万人 (7,777,282) | 0.3950% |
1966 | 7.73百万人 (7,729,837) | 0.4006% |
1965 | 7.54百万人 (7,535,736) | 0.3978% |
1964 | 7.43百万人 (7,429,388) | 0.4001% |
1963 | 7.24百万人 (7,235,328) | 0.3968% |
1962 | 7.0百万人 (6,998,353) | 0.3903% |
1961 | 6.82百万人 (6,815,826) | 0.3850% |
1960 | 6.75百万人 (6,746,977) | 0.3848% |
1959 | 6.53百万人 (6,534,949) | 0.3793% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行