朝鲜男性数量_朝鲜历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:朝鲜 浏览:
朝鲜历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——朝鲜历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 朝鲜 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.25千万人 (12,495,432) | 0.3265% |
2017 | 1.24千万人 (12,436,351) | 0.3286% |
2016 | 1.24千万人 (12,375,884) | 0.3307% |
2015 | 1.23千万人 (12,314,250) | 0.3329% |
2014 | 1.23千万人 (12,251,157) | 0.3350% |
2013 | 1.22千万人 (12,186,628) | 0.3372% |
2012 | 1.21千万人 (12,121,635) | 0.3394% |
2011 | 1.21千万人 (12,057,410) | 0.3416% |
2010 | 1.2千万人 (11,994,616) | 0.3438% |
2009 | 1.19千万人 (11,934,032) | 0.3462% |
2008 | 1.19千万人 (11,874,749) | 0.3487% |
2007 | 1.18千万人 (11,813,654) | 0.3513% |
2006 | 1.17千万人 (11,746,495) | 0.3537% |
2005 | 1.17千万人 (11,670,344) | 0.3558% |
2004 | 1.16千万人 (11,583,279) | 0.3576% |
2003 | 1.15千万人 (11,486,350) | 0.3591% |
2002 | 1.14千万人 (11,383,213) | 0.3604% |
2001 | 1.13千万人 (11,279,171) | 0.3618% |
2000 | 1.12千万人 (11,177,727) | 0.3632% |
1999 | 1.11千万人 (11,081,003) | 0.3648% |
1998 | 1.1千万人 (10,986,937) | 0.3667% |
1997 | 1.09千万人 (10,889,922) | 0.3685% |
1996 | 1.08千万人 (10,782,015) | 0.3700% |
1995 | 1.07千万人 (10,657,909) | 0.3711% |
1994 | 1.05千万人 (10,515,412) | 0.3717% |
1993 | 1.04千万人 (10,357,423) | 0.3717% |
1992 | 1.02千万人 (10,189,995) | 0.3715% |
1991 | 1.0千万人 (10,021,816) | 0.3711% |
1990 | 9.86百万人 (9,859,248) | 0.3712% |
1989 | 9.7百万人 (9,704,658) | 0.3718% |
1988 | 9.56百万人 (9,556,531) | 0.3726% |
1987 | 9.41百万人 (9,412,647) | 0.3735% |
1986 | 9.27百万人 (9,269,210) | 0.3745% |
1985 | 9.12百万人 (9,123,619) | 0.3752% |
1984 | 8.97百万人 (8,974,358) | 0.3755% |
1983 | 8.82百万人 (8,822,809) | 0.3757% |
1982 | 8.67百万人 (8,672,580) | 0.3759% |
1981 | 8.53百万人 (8,528,728) | 0.3764% |
1980 | 8.39百万人 (8,394,228) | 0.3770% |
1979 | 8.27百万人 (8,271,335) | 0.3781% |
1978 | 8.16百万人 (8,157,112) | 0.3795% |
1977 | 8.04百万人 (8,043,125) | 0.3808% |
1976 | 7.92百万人 (7,917,773) | 0.3815% |
1975 | 7.77百万人 (7,773,012) | 0.3813% |
1974 | 7.61百万人 (7,606,560) | 0.3801% |
1973 | 7.42百万人 (7,421,782) | 0.3782% |
1972 | 7.22百万人 (7,223,371) | 0.3754% |
1971 | 7.02百万人 (7,018,536) | 0.3723% |
1970 | 6.81百万人 (6,813,292) | 0.3691% |
1969 | 6.61百万人 (6,607,588) | 0.3655% |
1968 | 6.4百万人 (6,401,765) | 0.3617% |
1967 | 6.2百万人 (6,202,693) | 0.3576% |
1966 | 6.02百万人 (6,018,840) | 0.3542% |
1965 | 5.86百万人 (5,855,746) | 0.3520% |
1964 | 5.72百万人 (5,719,679) | 0.3509% |
1963 | 5.61百万人 (5,608,515) | 0.3513% |
1962 | 5.51百万人 (5,509,265) | 0.3523% |
1961 | 5.4百万人 (5,403,447) | 0.3516% |
1960 | 5.28百万人 (5,279,170) | 0.3482% |
1959 | 5.14百万人 (5,135,341) | 0.3468% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行