朝鲜女性人口数量_朝鲜历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:朝鲜 浏览:
朝鲜历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——朝鲜历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 朝鲜 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.31千万人 (13,054,387) | 0.3468% |
2017 | 1.3千万人 (12,993,634) | 0.3490% |
2016 | 1.29千万人 (12,931,860) | 0.3513% |
2015 | 1.29千万人 (12,869,583) | 0.3537% |
2014 | 1.28千万人 (12,806,595) | 0.3561% |
2013 | 1.27千万人 (12,742,824) | 0.3585% |
2012 | 1.27千万人 (12,678,977) | 0.3610% |
2011 | 1.26千万人 (12,615,975) | 0.3634% |
2010 | 1.26千万人 (12,554,220) | 0.3659% |
2009 | 1.25千万人 (12,494,309) | 0.3685% |
2008 | 1.24千万人 (12,435,393) | 0.3712% |
2007 | 1.24千万人 (12,374,677) | 0.3739% |
2006 | 1.23千万人 (12,308,369) | 0.3765% |
2005 | 1.22千万人 (12,233,823) | 0.3788% |
2004 | 1.21千万人 (12,149,452) | 0.3808% |
2003 | 1.21千万人 (12,056,076) | 0.3825% |
2002 | 1.2千万人 (11,956,240) | 0.3841% |
2001 | 1.19千万人 (11,853,809) | 0.3856% |
2000 | 1.18千万人 (11,751,348) | 0.3872% |
1999 | 1.17千万人 (11,650,479) | 0.3889% |
1998 | 1.15千万人 (11,549,816) | 0.3908% |
1997 | 1.14千万人 (11,445,345) | 0.3927% |
1996 | 1.13千万人 (11,331,423) | 0.3943% |
1995 | 1.12千万人 (11,204,390) | 0.3955% |
1994 | 1.11千万人 (11,062,570) | 0.3964% |
1993 | 1.09千万人 (10,908,411) | 0.3968% |
1992 | 1.07千万人 (10,747,409) | 0.3970% |
1991 | 1.06千万人 (10,587,334) | 0.3971% |
1990 | 1.04千万人 (10,433,806) | 0.3978% |
1989 | 1.03千万人 (10,289,097) | 0.3991% |
1988 | 1.02千万人 (10,151,792) | 0.4005% |
1987 | 1.0千万人 (10,019,339) | 0.4022% |
1986 | 9.89百万人 (9,887,585) | 0.4039% |
1985 | 9.75百万人 (9,753,619) | 0.4054% |
1984 | 9.62百万人 (9,615,780) | 0.4066% |
1983 | 9.48百万人 (9,475,405) | 0.4076% |
1982 | 9.34百万人 (9,335,984) | 0.4087% |
1981 | 9.2百万人 (9,202,502) | 0.4101% |
1980 | 9.08百万人 (9,077,912) | 0.4116% |
1979 | 8.96百万人 (8,964,331) | 0.4135% |
1978 | 8.86百万人 (8,858,871) | 0.4158% |
1977 | 8.75百万人 (8,753,453) | 0.4179% |
1976 | 8.64百万人 (8,636,973) | 0.4195% |
1975 | 8.5百万人 (8,501,728) | 0.4202% |
1974 | 8.35百万人 (8,345,518) | 0.4201% |
1973 | 8.17百万人 (8,171,569) | 0.4193% |
1972 | 7.98百万人 (7,984,400) | 0.4176% |
1971 | 7.79百万人 (7,790,985) | 0.4157% |
1970 | 7.6百万人 (7,597,108) | 0.4138% |
1969 | 7.4百万人 (7,402,751) | 0.4116% |
1968 | 7.21百万人 (7,208,217) | 0.4091% |
1967 | 7.02百万人 (7,020,001) | 0.4065% |
1966 | 6.85百万人 (6,846,114) | 0.4044% |
1965 | 6.69百万人 (6,691,779) | 0.4035% |
1964 | 6.56百万人 (6,562,740) | 0.4038% |
1963 | 6.46百万人 (6,456,953) | 0.4053% |
1962 | 6.36百万人 (6,362,447) | 0.4076% |
1961 | 6.26百万人 (6,262,148) | 0.4080% |
1960 | 6.15百万人 (6,145,006) | 0.4058% |
1959 | 6.01百万人 (6,009,811) | 0.4059% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行