赤道几内亚男性数量_赤道几内亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:赤道几内亚 浏览:
赤道几内亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——赤道几内亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 赤道几内亚 | |
|---|---|---|
| 男性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 72.71万人 (727,058) | 0.0190% |
| 2017 | 70.01万人 (700,110) | 0.0185% |
| 2016 | 67.31万人 (673,069) | 0.0180% |
| 2015 | 64.6万人 (645,982) | 0.0175% |
| 2014 | 61.89万人 (618,929) | 0.0169% |
| 2013 | 59.2万人 (591,999) | 0.0164% |
| 2012 | 56.53万人 (565,317) | 0.0158% |
| 2011 | 53.91万人 (539,062) | 0.0153% |
| 2010 | 51.34万人 (513,400) | 0.0147% |
| 2009 | 48.84万人 (488,363) | 0.0142% |
| 2008 | 46.4万人 (464,035) | 0.0136% |
| 2007 | 44.07万人 (440,660) | 0.0131% |
| 2006 | 41.85万人 (418,513) | 0.0126% |
| 2005 | 39.78万人 (397,801) | 0.0121% |
| 2004 | 37.86万人 (378,637) | 0.0117% |
| 2003 | 36.1万人 (360,964) | 0.0113% |
| 2002 | 34.46万人 (344,568) | 0.0109% |
| 2001 | 32.91万人 (329,133) | 0.0106% |
| 2000 | 31.44万人 (314,424) | 0.0102% |
| 1999 | 30.03万人 (300,341) | 0.0099% |
| 1998 | 28.69万人 (286,936) | 0.0096% |
| 1997 | 27.43万人 (274,267) | 0.0093% |
| 1996 | 26.24万人 (262,441) | 0.0090% |
| 1995 | 25.15万人 (251,515) | 0.0088% |
| 1994 | 24.14万人 (241,415) | 0.0085% |
| 1993 | 23.2万人 (232,033) | 0.0083% |
| 1992 | 22.34万人 (223,361) | 0.0081% |
| 1991 | 21.54万人 (215,375) | 0.0080% |
| 1990 | 20.8万人 (208,020) | 0.0078% |
| 1989 | 20.15万人 (201,467) | 0.0077% |
| 1988 | 19.56万人 (195,611) | 0.0076% |
| 1987 | 18.97万人 (189,744) | 0.0075% |
| 1986 | 18.3万人 (182,951) | 0.0074% |
| 1985 | 17.47万人 (174,664) | 0.0072% |
| 1984 | 16.45万人 (164,502) | 0.0069% |
| 1983 | 15.29万人 (152,918) | 0.0065% |
| 1982 | 14.12万人 (141,188) | 0.0061% |
| 1981 | 13.11万人 (131,101) | 0.0058% |
| 1980 | 12.39万人 (123,922) | 0.0056% |
| 1979 | 12.0万人 (119,986) | 0.0055% |
| 1978 | 11.89万人 (118,858) | 0.0055% |
| 1977 | 12.01万人 (120,106) | 0.0057% |
| 1976 | 12.3万人 (123,021) | 0.0059% |
| 1975 | 12.7万人 (126,959) | 0.0062% |
| 1974 | 13.2万人 (131,981) | 0.0066% |
| 1973 | 13.8万人 (137,969) | 0.0070% |
| 1972 | 14.39万人 (143,930) | 0.0075% |
| 1971 | 14.86万人 (148,596) | 0.0079% |
| 1970 | 15.11万人 (151,096) | 0.0082% |
| 1969 | 15.1万人 (150,971) | 0.0084% |
| 1968 | 14.85万人 (148,488) | 0.0084% |
| 1967 | 14.45万人 (144,453) | 0.0083% |
| 1966 | 14.01万人 (140,086) | 0.0082% |
| 1965 | 13.63万人 (136,287) | 0.0082% |
| 1964 | 13.33万人 (133,277) | 0.0082% |
| 1963 | 13.08万人 (130,835) | 0.0082% |
| 1962 | 12.88万人 (128,843) | 0.0082% |
| 1961 | 12.71万人 (127,053) | 0.0083% |
| 1960 | 12.53万人 (125,289) | 0.0083% |
| 1959 | 12.32万人 (123,225) | 0.0083% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



