格陵兰人口增长率_格陵兰1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:丹麦 浏览:
格陵兰历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——格陵兰历年人口年度增长率
年份 | 格陵兰人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -0.26% | |
2017 | -0.03% | |
2016 | 0.13% | |
2015 | -0.32% | |
2014 | -0.33% | |
2013 | -0.58% | |
2012 | -0.14% | |
2011 | -0.03% | |
2010 | 1.03% | |
2009 | -0.01% | |
2008 | -0.4% | |
2007 | -0.39% | |
2006 | -0.28% | |
2005 | 0.04% | |
2004 | 0.26% | |
2003 | 0.28% | |
2002 | 0.46% | |
2001 | 0.27% | |
2000 | 0.18% | |
1998 | 0.18% | |
1997 | 0.18% | |
1996 | 0.18% | |
1995 | 0.54% | |
1994 | 0.54% | |
1993 | -0.18% | |
1992 | -0.36% | |
1991 | -0.18% | |
1990 | 0.54% | |
1989 | 0.91% | |
1988 | 1.29% | |
1987 | 1.12% | |
1986 | 0.56% | |
1985 | 0.94% | |
1984 | 1.15% | |
1983 | 1.16% | |
1982 | 0.98% | |
1981 | 1.58% | |
1980 | 1.2% | |
1979 | 0.81% | |
1978 | -0.41% | |
1977 | -0.61% | |
1976 | 0.2% | |
1975 | 0.2% | |
1974 | 1.02% | |
1973 | 1.44% | |
1972 | 2.3% | |
1971 | 1.71% | |
1970 | 3.29% | |
1969 | 3.4% | |
1968 | 3.52% | |
1967 | 3.4% | |
1966 | 3.26% | |
1965 | 4.17% | |
1964 | 3.24% | |
1963 | 3.92% | |
1962 | 3.79% | |
1961 | 3.63% | |
1960 | 4.01% | |
1959 | 4.01% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行